|
|
|
|
|
|
MeteoCap - Capellen/Luxemburg/Europa - 15.10.2025 - 21:50 - 40°38'43" NORD - 05°59'22 OST
*** Ihre Wetterdaten >>>>> HIER EINTRAGEN <<<<< Wie ist das Wetter in Ihrer Stadt, Ort oder Gegend? *** | Einträge: 75312 |
No: | Datum | Uhrzeit | Land | Meereshöhe | Ort | Wetter | Info | Temp/°C | Regen | Schnee |
75312 | >15.10.2025 | >21:43:19 | ![]() |
168 m | Echternach | ![]() |
bedeckt | + 12,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75311 | >15.10.2025 | >20:26:55 | ![]() |
266 m | Aachen | ![]() |
bedeckt | + 11° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75310 | >15.10.2025 | >19:04:04 | ![]() |
238 m | Tawern/Rheinland-Pfalz | ![]() |
bedeckt | + 13,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75309 | >15.10.2025 | >18:28:10 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 15,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75308 | >15.10.2025 | >18:00:38 | ![]() |
289 m | Roost/Mersch | ![]() |
bewölkt-Sonne | +/- 0° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75307 | >15.10.2025 | >16:34:18 | ![]() |
456 m | Watrange | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 13,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75306 | >15.10.2025 | >15:54:56 | ![]() |
2 m | Cadzand/Zeeland | ![]() |
bedeckt | + 15,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75305 | >15.10.2025 | >14:29:06 | ![]() |
383 m | Weiheim-Teck | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 14,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75304 | >15.10.2025 | >13:45:04 | ![]() |
150 m | Wuppertal | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 13,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75303 | >15.10.2025 | >12:29:44 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
bedeckt | + 13,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75302 | >15.10.2025 | >11:48:56 | ![]() |
764 m | Zell am See | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 8,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75301 | >15.10.2025 | >11:26:34 | ![]() |
327 m | Bitburg | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 12,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75300 | >15.10.2025 | >09:51:45 | ![]() |
480 m | Ulm | ![]() |
bedeckt | + 8,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75299 | >15.10.2025 | >08:29:22 | ![]() |
523 m | Ottnang/Hausruck | ![]() |
bedeckt | + 8,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75298 | >15.10.2025 | >07:58:09 | ![]() |
454 m | Nettersheim | ![]() |
bedeckt | + 10,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75297 | >15.10.2025 | >07:46:50 | ![]() |
353 m | Kopstal | ![]() |
bedeckt | + 9,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75296 | >15.10.2025 | >07:25:19 | ![]() |
490 m | Eggerszell | ![]() |
bedeckt | +/- 0° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75295 | >15.10.2025 | >07:23:45 | ![]() |
307 m | Christnach | ![]() |
bedeckt | + 9,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75294 | >15.10.2025 | >07:20:43 | ![]() |
423 m | Vossenack/Huertgenwald | ![]() |
bedeckt | + 10,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75293 | >15.10.2025 | >07:01:20 | ![]() |
142 m | Buechelberg | ![]() |
bedeckt | + 10,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75292 | >15.10.2025 | >06:49:13 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
bedeckt | + 9,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75291 | >15.10.2025 | >06:48:01 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
bedeckt | + 10,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75290 | >15.10.2025 | >06:27:31 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
bedeckt | + 4,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75289 | >15.10.2025 | >06:23:59 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bedeckt | + 9,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75288 | >14.10.2025 | >22:51:26 | ![]() |
38 m | Reinickendorf/Berlin | ![]() |
bedeckt | + 10,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75287 | >14.10.2025 | >21:27:51 | ![]() |
141 m | Trier | ![]() |
bedeckt | + 12,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75286 | >14.10.2025 | >20:15:11 | ![]() |
172 m | Schengen | ![]() |
sternenklar | + 12,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75285 | >14.10.2025 | >19:22:22 | ![]() |
248 m | Tawern/Rheinland-Pfalz | ![]() |
bedeckt | + 15,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75284 | >14.10.2025 | >18:35:04 | ![]() |
572 m | Wangen/Allgäu | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 14,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75283 | >14.10.2025 | >17:14:53 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 15,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75282 | >14.10.2025 | >16:28:35 | ![]() |
67 m | Neuwied/Rheinland-Pfalz | ![]() |
bedeckt | + 15,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75281 | >14.10.2025 | >15:00:19 | ![]() |
578 m | Zell am Ziller | ![]() |
bedeckt | + 12,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75280 | >14.10.2025 | >13:43:56 | ![]() |
95 m | Maxdorf | ![]() |
bedeckt | + 16,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75279 | >14.10.2025 | >12:21:44 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 16,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75278 | >14.10.2025 | >11:44:07 | ![]() |
6 m | Emden | ![]() |
bedeckt | + 14,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75277 | >14.10.2025 | >10:19:51 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
bedeckt | + 12,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75276 | >14.10.2025 | >08:58:07 | ![]() |
523 m | Ottnang/Hausruck | ![]() |
bedeckt | + 8,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75275 | >14.10.2025 | >08:31:46 | ![]() |
318 m | Stuttgart/Stammheim | ![]() |
bedeckt | + 8,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75274 | >14.10.2025 | >08:26:41 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
bedeckt | + 10,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75273 | >14.10.2025 | >08:00:19 | ![]() |
490 m | Eggerszell | ![]() |
bedeckt | + 7,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75272 | >14.10.2025 | >07:41:59 | ![]() |
142 m | Buechelberg | ![]() |
Sonne | + 8,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75271 | >14.10.2025 | >07:25:16 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
bedeckt | + 10,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75270 | >14.10.2025 | >07:24:13 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
bedeckt | + 11,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75269 | >14.10.2025 | >06:53:09 | ![]() |
423 m | Vossenack/Huertgenwald | ![]() |
bedeckt | + 11,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75268 | >14.10.2025 | >06:41:21 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
bedeckt | + 8,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75267 | >14.10.2025 | >06:29:08 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bedeckt | + 11,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75266 | >13.10.2025 | >22:53:20 | ![]() |
38 m | Reinickendorf/Berlin | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 8,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75265 | >13.10.2025 | >21:28:11 | ![]() |
177 m | Merzig | ![]() |
sternenklar | + 11,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75264 | >13.10.2025 | >18:55:41 | ![]() |
172 m | Schengen | ![]() |
bedeckt | + 15° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75263 | >13.10.2025 | >18:03:20 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
bedeckt | + 15,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75262 | >13.10.2025 | >17:16:38 | ![]() |
310 m | Capelllen | ![]() |
bedeckt | + 15,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75261 | >13.10.2025 | >16:24:32 | ![]() |
423 m | Vossenack/Huertgenwald | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 14,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75260 | >13.10.2025 | >14:51:30 | ![]() |
116 m | Dresden | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 14,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75259 | >13.10.2025 | >13:17:19 | ![]() |
266 m | Aachen | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 14,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75258 | >13.10.2025 | >12:31:44 | ![]() |
4 m | Renesse | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 15,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75257 | >13.10.2025 | >12:11:02 | ![]() |
1 m | Wemeldinge (Zeelande) | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 13,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75256 | >13.10.2025 | >11:24:16 | ![]() |
194 m | Erfurt | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 11,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75255 | >13.10.2025 | >10:17:43 | ![]() |
48 m | Gelsenkirchen/NW | ![]() |
bedeckt | + 13,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75254 | >13.10.2025 | >09:05:57 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
bedeckt | + 11,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75253 | >13.10.2025 | >09:01:54 | ![]() |
490 m | Eggerszell | ![]() |
bedeckt | + 9,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75252 | >13.10.2025 | >08:53:40 | ![]() |
414 m | Birgel | ![]() |
bedeckt | + 11,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75251 | >13.10.2025 | >08:22:13 | ![]() |
413 m | Liefrange | ![]() |
bedeckt | + 11,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75250 | >13.10.2025 | >08:01:13 | ![]() |
253 m | Kopstal | ![]() |
bedeckt | + 11,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75249 | >13.10.2025 | >07:51:00 | ![]() |
423 m | Vossenack/Huertgenwald | ![]() |
bedeckt | + 10,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75248 | >13.10.2025 | >07:02:45 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
bedeckt | + 9,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75247 | >13.10.2025 | >07:00:12 | ![]() |
142 m | Buechelberg | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 8,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75246 | >13.10.2025 | >06:49:48 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
bedeckt | + 11,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75245 | >13.10.2025 | >06:48:43 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
bedeckt | + 8,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75244 | >13.10.2025 | >06:30:37 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
sternenklar | +/- 0° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75243 | >12.10.2025 | >23:00:14 | ![]() |
38 m | Reinickendorf/Berlin | ![]() |
sternenklar | + 12,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75242 | >12.10.2025 | >21:27:03 | ![]() |
141 m | Trier | ![]() |
bedeckt | +/- 0° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75241 | >12.10.2025 | >19:11:39 | ![]() |
480 m | Ulm | ![]() |
bedeckt | + 11,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75240 | >12.10.2025 | >17:59:44 | ![]() |
278 m | Bettenburg | ![]() |
Sonne | + 12,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75239 | >12.10.2025 | >17:08:24 | ![]() |
238 m | Tawern/Rheinland-Pfalz | ![]() |
Sonne | + 14,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75238 | >12.10.2025 | >15:46:47 | ![]() |
150 m | Wuppertal | ![]() |
bedeckt | + 15,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75237 | >12.10.2025 | >14:07:20 | ![]() |
48 m | Bray sur Somme | ![]() |
bedeckt | + 15,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75236 | >12.10.2025 | >12:15:43 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
Sonne | + 15,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75235 | >12.10.2025 | >10:55:11 | ![]() |
327 m | Bitburg | ![]() |
bedeckt | + 11,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75234 | >12.10.2025 | >10:08:02 | ![]() |
523 m | Ottnang/Hausruck | ![]() |
bedeckt | + 11,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75233 | >12.10.2025 | >09:46:31 | ![]() |
67 m | Neuwied/Rheinland-Pfalz | ![]() |
bedeckt | + 12,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75232 | >12.10.2025 | >09:04:27 | ![]() |
289 m | Roost/Mersch | ![]() |
Sonne | + 8,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75231 | >12.10.2025 | >09:51:07 | ![]() |
168 m | Echternach | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 8,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75230 | >12.10.2025 | >08:02:19 | ![]() |
423 m | Vossenack/Huertgenwald | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 10,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75229 | >12.10.2025 | >07:49:18 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 6,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75228 | >12.10.2025 | >07:42:59 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
Sonne | + 8,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75227 | >12.10.2025 | >07:02:39 | ![]() |
142 m | Buechelberg | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 11,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75226 | >12.10.2025 | >06:49:23 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
sternenklar | + 8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75225 | >12.10.2025 | >06:36:31 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
bewölkt | + 9,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75224 | >12.10.2025 | >06:23:26 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
sternenklar | + 6,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75223 | >11.10.2025 | >22:57:18 | ![]() |
38 m | Reinickendorf/Berlin | ![]() |
sternenklar | + 12,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75222 | >11.10.2025 | >21:43:25 | ![]() |
423 m | Vossenack/Huertgenwald | ![]() |
sternenklar | + 11,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75221 | >11.10.2025 | >20:29:18 | ![]() |
177 m | Merzig | ![]() |
sternenklar | + 11,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75220 | >11.10.2025 | >19:07:40 | ![]() |
4 m | Renesse | ![]() |
sternenklar | + 14° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75219 | >11.10.2025 | >18:04:24 | ![]() |
6 m | Emden | ![]() |
bedeckt | + 15,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75218 | >11.10.2025 | >17:12:25 | ![]() |
307 m | Steinfort | ![]() |
bewölkt | + 15,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75217 | >11.10.2025 | >16:27:04 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 16° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75216 | >11.10.2025 | >15:13:42 | ![]() |
177 m | Merzig | ![]() |
bedeckt | + 16,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75215 | >11.10.2025 | >13:51:49 | ![]() |
266 m | Aachen | ![]() |
bedeckt | + 13,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75214 | >11.10.2025 | >13:19:12 | ![]() |
626 m | Lofer | ![]() |
Sonne | + 13,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75213 | >11.10.2025 | >12:42:44 | ![]() |
572 m | Wangen/Allgäu | ![]() |
bedeckt | + 13,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75212 | >11.10.2025 | >11:38:58 | ![]() |
456 m | Watrange | ![]() |
bedeckt | + 13,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75211 | >11.10.2025 | >10:06:07 | ![]() |
116 m | Dresden | ![]() |
bedeckt | + 11,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75210 | >11.10.2025 | >08:49:46 | ![]() |
490 m | Eggerszell | ![]() |
bedeckt | + 9,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75209 | >11.10.2025 | >08:37:20 | ![]() |
253 m | Kopstal | ![]() |
Hochnebel | + 9,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75208 | >11.10.2025 | >08:00:59 | ![]() |
115 m | Linnich-Gevenich | ![]() |
Sonne | + 13,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75207 | >11.10.2025 | >07:48:39 | ![]() |
432 m | Vossenack/Huertgenwald | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 11,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75206 | >11.10.2025 | >07:44:17 | ![]() |
142 m | Buechelberg | ![]() |
Sonne | + 7,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75205 | >11.10.2025 | >07:00:55 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
Sonne | + 9,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75204 | >11.10.2025 | >06:49:17 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
bedeckt | + 12,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75203 | >11.10.2025 | >06:36:20 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
bedeckt | + 10,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75202 | >11.10.2025 | >06:34:12 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bedeckt | + 11,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75201 | >10.10.2025 | >22:53:15 | ![]() |
18 m | Reinickendorf/Berlin | ![]() |
bedeckt | + 12,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75200 | >10.10.2025 | >21:18:01 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
bedeckt | + 13,2° | 0,2 mm | 0,0 cm |
75199 | >10.10.2025 | >20:01:32 | ![]() |
142 m | Buechelberg | ![]() |
bedeckt | + 12,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75198 | >10.10.2025 | >18:26:52 | ![]() |
95 m | Maxdorf | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 14,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75197 | >10.10.2025 | >16:57:49 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bedeckt | + 13,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75196 | >10.10.2025 | >15:24:03 | ![]() |
67 m | Neuwied/Rheinland-Pfalz | ![]() |
bedeckt | + 16,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75195 | >10.10.2025 | >14:05:50 | ![]() |
2 m | Cadzand/Zeeland | ![]() |
bedeckt | + 16,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75194 | >10.10.2025 | >13:31:46 | ![]() |
383 m | Weilheim-Treck | ![]() |
bedeckt | + 13,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75193 | >10.10.2025 | >12:08:54 | ![]() |
307 m | Steinfort | ![]() |
bedeckt | + 11,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75192 | >10.10.2025 | >11:31:43 | ![]() |
764 m | Zell am See | ![]() |
bewölkt | + 12,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75191 | >10.10.2025 | >10:46:20 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
bedeckt | + 9,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75190 | >10.10.2025 | >10:14:58 | ![]() |
480 m | Ulm | ![]() |
bewölkt | + 9,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75189 | >10.10.2025 | >09:16:37 | ![]() |
238 m | Tawern | ![]() |
bedeckt | + 9,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75188 | >10.10.2025 | >08:42:18 | ![]() |
240 m | Pétange | ![]() |
bedeckt | + 10,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75187 | >10.10.2025 | >08:31:02 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
bedeckt | + 8,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75186 | >10.10.2025 | >08:00:12 | ![]() |
423 m | Vossenack/Huertgenwald | ![]() |
bedeckt | + 9,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75185 | >10.10.2025 | >07:28:53 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
bedeckt | + 7,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75184 | >10.10.2025 | >07:01:42 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
bedeckt | + 8,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75183 | >10.10.2025 | >06:44:26 | ![]() |
142 m | Buechelberg | ![]() |
bewölkt | + 6,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75182 | >10.10.2025 | >06:34:38 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
Sonne | + 11,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75181 | >10.10.2025 | >06:30:55 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bedeckt | + 7,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75180 | >09.10.2025 | >22:56:30 | ![]() |
38 m | Reinickendorf/Berlin | ![]() |
sternenklar | + 11,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75179 | >09.10.2025 | >21:29:58 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
sternenklar | + 9,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75178 | >09.10.2025 | >20:18:30 | ![]() |
142 m | Buechelberg | ![]() |
bewölkt | + 13,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75177 | >09.10.2025 | >18:42:57 | ![]() |
172 m | Schengen | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 17,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75176 | >09.10.2025 | >18:31:22 | ![]() |
194 m | Erfurt | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 14,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75175 | >09.10.2025 | >17:01:05 | ![]() |
289 m | Roost/Mersch | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 16° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75174 | >09.10.2025 | >16:33:11 | ![]() |
278 m | Bettemburg | ![]() |
bedeckt | + 16,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75173 | >09.10.2025 | >15:08:16 | ![]() |
48 m | Gelsenkirchen/NW | ![]() |
bedeckt | + 14,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75172 | >09.10.2025 | >14:01:57 | ![]() |
578 m | Zell am Ziller | ![]() |
bewölkt | +/- 0° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75171 | >09.10.2025 | >12:34:20 | ![]() |
266 m | Aachen | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 13,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75170 | >09.10.2025 | >11:21:51 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bewölkt | + 14,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75169 | >09.10.2025 | >11:30:45 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
bewölkt | + 14,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75168 | >09.10.2025 | >10:44:54 | ![]() |
141 m | Trier | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 12,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75167 | >09.10.2025 | >10:00:24 | ![]() |
414 m | Birgel/Rheinhald-Pfalz | ![]() |
Sonne | + 11,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75166 | >09.10.2025 | >08:50:14 | ![]() |
1 m | Wemeldinge (Zeelande) | ![]() |
Sonne | + 10,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75165 | >09.10.2025 | >08:23:45 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
bedeckt | + 10,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75164 | >09.10.2025 | >08:12:49 | ![]() |
253 m | Kopstal | ![]() |
bedeckt | + 10,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75163 | >09.10.2025 | >07:58:19 | ![]() |
423 m | Vossenack/Huertgenwald | ![]() |
bedeckt | + 11,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75162 | >09.10.2025 | >07:28:39 | ![]() |
142 m | Buechelberg | ![]() |
bewölkt | + 12,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75161 | >09.10.2025 | >07:19:39 | ![]() |
413 m | Liefrange | ![]() |
bedeckt | + 10,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75160 | >09.10.2025 | >07:16:45 | ![]() |
240 m | Pétange | ![]() |
bedeckt | + 10,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75159 | >09.10.2025 | >06:55:28 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
bewölkt | + 8,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75158 | >09.10.2025 | >06:33:55 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
bedeckt | + 10,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75157 | >09.10.2025 | >06:32:52 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
bedeckt | + 10,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75156 | >09.10.2025 | >06:25:55 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bedeckt | + 10,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75155 | >08.10.2025 | >22:56:54 | ![]() |
38 m | Reinickendorf/Berlin | ![]() |
sternenklar | + 12,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75154 | >08.10.2025 | >21:26:29 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
Nieselregen | + 11,8° | 0,6 mm | 0,0 cm |
75153 | >08.10.2025 | >20:11:18 | ![]() |
150 m | Wuppertal | ![]() |
bedeckt | + 14,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75152 | >08.10.2025 | >19:38:00 | ![]() |
168 m | Echternach | ![]() |
sternenklar | + 14,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75151 | >08.10.2025 | >18:24:58 | ![]() |
327 m | Bitburg | ![]() |
Sonne | + 14,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75150 | >08.10.2025 | >17:00:15 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
bedeckt | + 15,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75149 | >08.10.2025 | >15:36:33 | ![]() |
172 m | Schengen | ![]() |
bedeckt | + 15,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75148 | >08.10.2025 | >15:15:23 | ![]() |
289 m | Roost/Mersch | ![]() |
bedeckt | + 15,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75147 | >08.10.2025 | >14:34:18 | ![]() |
572 m | Wangen/Algäu | ![]() |
bedeckt | + 15,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75146 | >08.10.2025 | >13:14:46 | ![]() |
177 m | Merzig | ![]() |
bedeckt | + 15,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75145 | >08.10.2025 | >12:03:02 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
bedeckt | + 14,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75144 | >08.10.2025 | >11:17:07 | ![]() |
6 m | Emden | ![]() |
bedeckt | + 15,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75143 | >08.10.2025 | >10:58:26 | ![]() |
523 m | Ottnang/Hausruck | ![]() |
bedeckt | + 13,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75142 | >08.10.2025 | >10:13:38 | ![]() |
349 m | Cents | ![]() |
bedeckt | + 11° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75141 | >08.10.2025 | >09:01:22 | ![]() |
362 m | Fichtenberg | ![]() |
bedeckt | + 6,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75140 | >08.10.2025 | >08:27:57 | ![]() |
318 m | Stutggart/Stammheim | ![]() |
bewölkt | + 8,2° | 0,2 mm | 0,0 cm |
75139 | >08.10.2025 | >08:26:35 | ![]() |
490 m | Eggerszell | ![]() |
bedeckt | + 10,5° | 0,4 mm | 0,0 cm |
75138 | >08.10.2025 | >07:54:36 | ![]() |
115 m | Linnich-Gevenich | ![]() |
bedeckt | + 12,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75137 | >08.10.2025 | >07:42:28 | ![]() |
253 m | Kopstal | ![]() |
bedeckt | + 12,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75136 | >07.10.2025 | >07:23:53 | ![]() |
423 m | Vossenack/Huertgenwald | ![]() |
bedeckt | + 11,1° | 0,4 mm | 0,0 cm |
75135 | >08.10.2025 | >07:09:33 | ![]() |
142 m | Buechelberg | ![]() |
bedeckt | + 9,2° | 0,2 mm | 0,0 cm |
75134 | >08.10.2025 | >06:48:22 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
bedeckt | + 12° | 0,0 mm | 0,0 cm |
