MeteoCap - Capellen/Luxemburg/Europa - 01.12.2023 - 00:55 - 40°38'43" NORD - 05°59'22 OST  

Weather report - Wettermeldung - Prévision de temps 


No: Datum Uhrzeit Land Meereshöhe Ort Wetter Info Temp/°C Regen Schnee
59516 >30.11.2023 >22:48:42 236 m Crimmitschau (Sachsen) Frost - 1,2° 0,0 mm 0,0 cm
59515 >30.11.2023 >21:23:28 242 m Zweibrücken bedeckt - 0,2° 0,0 mm 0,0 cm
59514 >30.11.2023 >20:36:52 181 m Malsch Regen +/- 0° 0,6 mm 0,0 cm
59513 >30.11.2023 >19:24:15 486 m Eselborn/Clervaux sternenklar + 0,8° 0,0 mm 0,0 cm
59512 >30.11.2023 >18:36:04 144 m Landau/Pfalz sternenklar + 2,1° 0,0 mm 0,0 cm
59511 >30.11.2023 >17:14:48 42 m Reinickendorf/Berlin sternenklar - 1,2° 0,0 mm 0,0 cm
59510 >30.11.2023 >16:36:05 50 m Berlin/Kladow Frost - 2,8° 0,0 mm 0,0 cm
59509 >30.11.2023 >15:49:12 310 m Capellen bewölkt + 3,7° 0,0 mm 0,0 cm
59508 >30.11.2023 >15:08:46 289 m Roost/Mersch bedeckt + 3,4° 0,0 mm 0,0 cm
59507 >30.11.2023 >14:00:28 118 m Karlsruhe bedeckt + 2,1° 0,0 mm 0,0 cm
59506 >30.11.2023 >12:32:06 52 m Köln-Nippes bedeckt + 3,2° 0,0 mm 0,0 cm
59505 >30.11.2023 >11:04:16 502 m Bastogne Schnee + 1,3° 0,2 mm 2,0 cm
59504 >30.11.2023 >10:47:24 552 m Graben-Bayern Schnee - 0,2° 0,8 mm 5,0 cm
59503 >30.11.2023 >10:14:51 307 m Steinfort Hochnebel + 2,1° 0,0 mm 0,0 cm
59502 >30.11.2023 >10:03:36 482 m Nothum Hochnebel + 1,3° 0,0 mm 0,0 cm
59501 >30.11.2023 >09:12:51 318 m Ransweiler bewölkt-Sonne + 1,2° 0,0 mm 0,0 cm
59500 >30.11.2023 >08:34:08 523 m Ottnanag/Hausruck bedeckt - 2,3° 0,0 mm 4,0 cm
59499 >30.11.2023 >07:56:20 318 m Stuttgart/Stammheim Frost - 0,3° 0,0 mm 0,0 cm
59498 >30.11.2023 >07:08:10 363 m Fichtenberg Frost - 1,5° 0,0 mm 0,0 cm
59497 >30.11.2023 >06:49:58 253 m Kopstal bedeckt + 1,6° 0,0 mm 0,0 cm
59496 >30.11.2023 >06:46:41 307 m Christnach Hochnebel + 1,7° 0,0 mm 0,0 cm
59495 >30.11.2023 >06:46:32 142 m Büchelberg Frost - 1,8° 0,0 mm 0,0 cm
59494 >30.11.2023 >06:40:53 321 m Kehlen Hochnebel + 1,5° 0,0 mm 0,0 cm
59493 >30.11.2023 >06:31:48 238 m Tawern/Rheinland-Pfalz sternenklar + 3,2° 0,0 mm 0,0 cm
59492 >30.11.2023 >06:24:36 230 m Hoesdorf bedeckt + 2,2° 0,2 mm 0,0 cm
59491 >30.11.2023 >06:08:44 560 m Brienz Schnee-Frost - 1,3° 0,1 mm 2,0 cm
59490 >30.11.2023 >06:01:36 310 m Capellen Hochnebel + 0,8° 0,8 mm 0,0 cm
59489 >29.11.2023 >22:47:59 175 m Toronto#Ontario Frost - 4,2° 0,3 mm 0,0 cm
59488 >30.11.2023 >03:01:33 180 m Ayl sternenklar + 2,4° 0,0 mm 0,0 cm
59487 >29.11.2023 >22:51:25 48 m Gelsenkirchen/NW sternenklar + 0,8° 0,0 mm 0,0 cm
59486 >29.11.2023 >21:32:56 474 m Neu-Ulm sternenklar - 1,4° 0,0 mm 0,0 cm
59485 >29.11.2023 >20:04:17 523 m Ottnang/Hausruck Frost-Regen - 3,9° 1,4 mm 0,0 cm
59484 >29.11.2023 >19:22:03 318 m Stuttgart/Stammheim bedeckt + 2,2° 0,0 mm 0,0 cm
59483 >29.11.2023 >18:00:24 3 m Wilhelmshaven Frost - 1,2° 0,0 mm 0,0 cm
59482 >29.11.2023 >17:19:07 310 m Capellen bedeckt + 1,7° 0,0 mm 0,0 cm
59481 >29.11.2023 >16:12:01 236 m Crimmitschau (Sachsen) bedeckt + 1,4° 0,0 mm 0,0 cm
59480 >29.11.2023 >14:52:04 1 m Wemeldinge bewölkt-Sonne + 4,1° 0,0 mm 0,0 cm
59479 >29.11.2023 >13:29:24 163 m Fröndenberg/Ruhr bedeckt + 3,1° 0,0 mm 0,0 cm
59478 >29.11.2023 >12:48:00 50 m Berlin/Kladow bedeckt - 0,2° 0,0 mm 0,0 cm
59477 >29.11.2023 >12:00:01 296 m Mamer Nieselregen + 1,6° 0,6 mm 0,0 cm
59476 >29.11.2023 >11:34:57 950 m Luzein-Graubünden Schnee - 1,2° 10,4 mm 0,0 cm
59475 >29.11.2023 >10:52:32 242 m Zweibrücken bedeckt + 0,8° 0,0 mm 0,0 cm
59474 >29.11.2023 >09:38:11 144 m Landau/Pfalz bedeckt + 2,1° 0,0 mm 0,0 cm
59473 >29.11.2023 >08:45:08 310 m Capellen Schnee + 0,4° 0,0 mm 2,0 cm
59472 >29.11.2023 >08:27:09 423 m Vossenack/Hürtgenwald Schnee + 0,2° 0,0 mm 3,0 cm
59471 >29.11.2023 >07:42:24 454 m Nettersheim Frost - 0,4° 0,0 mm 0,0 cm
59470 >29.11.2023 >06:46:20 307 m Christnach Schnee + 0,1° 0,0 mm 1,0 cm
59469 >29.11.2023 >06:42:50 142 m Büchelberg bewölkt + 0,2° 0,0 mm 0,0 cm
59468 >29.11.2023 >06:42:47 321 m Kehlen Schnee + 0,6° 1,0 mm 0,0 cm
59467 >29.11.2023 >06:31:59 230 m Hoesdorf Schnee-Frost - 0,2° 0,0 mm 0,5 cm
59466 >29.11.2023 >06:21:56 566 m Brienz Frost - 0,4° 0,0 mm 0,1 cm
59465 >29.11.2023 >06:02:36 310 m Capellen Schnee-Frost - 0,8° 0,0 mm 0,0 cm
59464 >29.11.2023 >04:53:47 168 m Echternach Frost - 0,8° 0,0 mm 1,0 cm
59463 >28.11.2023 >22:47:50 175 m Toronto#Ontario sternenklar - 4,3° 0,3 mm 0,0 cm
59462 >29.11.2023 >03:06:24 180 m Ayl Schnee - 1,2° 0,2 mm 1,5 cm
59461 >28.11.2023 >22:34:53 482 m Nothum Frost - 4,3° 0,0 mm 2,0 cm
59460 >28.11.2023 >20:12:29 318 m Stuttgart/Stammheim Eisregen - 0,8° 6,2 mm 0,0 cm
59459 >28.11.2023 >19:37:42 448 m Rosenheim Schnee + 6° 0,2 mm 3,0 cm
59458 >28.11.2023 >17:58:55 307 m Steinfort Frost - 1,2° 0,0 mm 0,0 cm
59457 >28.11.2023 >16:47:21 83 m Essen/Nordrhein-Westfalen Frost - 0,4° 0,0 mm 0,0 cm
59456 >28.11.2023 >15:18:30 181 m Malsch bedeckt + 0,8° 0,0 mm 0,0 cm
59455 >28.11.2023 >13:51:09 279 m Basel bedeckt + 3,4° 0,0 mm 0,0 cm
59454 >28.11.2023 >12:26:43 486 m Eselborn/Clervaux bewölkt - 1,2° 0,2 mm 1,0 cm
59453 >28.11.2023 >11:38:06 42 m Reinickendorf/Berlin bewölkt - 1,3° 0,0 mm 0,0 cm
59452 >28.11.2023 >10:06:42 572 m Wangen/Allgäu Schnee + 3,4° 4,6 mm 3,0 cm
59451 >28.11.2023 >09:21:53 118 m Karlsruhe bedeckt + 3,2° 0,0 mm 0,0 cm
59450 >28.11.2023 >08:34:26 310 m Capellen bedeckt + 1,2° 0,0 mm 0,0 cm
59449 >28.11.2023 >08:34:06 50 m Berlin/Kladow Frost - 1,6° 0,9 mm 0,0 cm
59448 >28.11.2023 >07:53:45 318 m Stuttgart/Stammheim Regen +/- 0° 5,0 mm 0,0 cm
59447 >28.11.2023 >07:11:35 362 m Fichtenberg bedeckt + 3,6° 0,0 mm 0,0 cm
59446 >28.11.2023 >06:50:30 307 m Christnach Regen + 1,1° 2,2 mm 0,0 cm
59445 >28.11.2023 >06:41:09 253 m Kopstal Regen + 1,5° 0,6 mm 0,0 cm
59444 >28.11.2023 >06:41:03 142 m Büchelberg Regen + 4,3° 6,4 mm 0,0 cm
59443 >28.11.2023 >06:36:42 321 m Kehlen Regen + 1,3° 0,6 mm 0,0 cm
59442 >28.11.2023 >06:23:30 230 m Hoesdorf bedeckt + 1,7° 0,0 mm 0,0 cm
59441 >28.11.2023 >06:04:11 566 m Brienz Regen + 2,3° 5,3 mm 0,0 cm
59440 >28.11.2023 >06:01:13 310 m Capellen bedeckt + 1,1° 0,0 mm 0,0 cm
59439 >28.11.2023 22:36:43 175 m Toronto#Ontario Schnee-Frost - 1,2° 0,8 mm 0,3 cm
59438 >28.11.2023 >03:07:11 180 m Ayl Regen + 4,7° 0,5 mm 0,0 cm
59437 >27.11.2023 >22:42:59 48 m Gelsenkirchen/NW bedeckt + 0,4° 4,7 mm 1,0 cm
59436 >27.11.2023 >21:31:43 486 m Eselborn/Clervaux Schneeregen + 0,8° 0,8 mm 1,0 cm
59435 >27.11.2023 >21:08:09 474 m Neu-Ulm Schneeregen + 0,2° 3,1 mm 0,0 cm
59434 >27.11.2023 >19:41:43 289 m Roost/Mersch Schneeregen + 2,8° 2,0 mm 0,0 cm
59433 >27.11.2023 >18:56:35 236 m Crimmitschau (Sachsen) bedeckt + 1,8° 0,4 mm 0,0 cm
59432 >27.11.2023 >17:31:18 552 m Graben-Bayern bedeckt + 4,1° 2,4 mm 1,0 cm
59431 >27.11.2023 >16:19:50 1 m Wemeldinge bedeckt + 7,1° 0,0 mm 0,0 cm
59430 >27.11.2023 >15:28:45 318 m Ransweiler Schneeregen + 0,5° 5,8 mm 1,0 cm
59429 >27.11.2023 >14:39:57 30 m Benidorm Sonne + 21,4° 0,0 mm 0,0 cm
59428 >27.11.2023 >13:28:14 572 m Wangen/Allgäu Sonne-Regen + 3,4° 1,4 mm 4,0 cm
59427 >27.11.2023 >12:21:34 310 m Capellen Schneeregen + 1,2° 1,2 mm 0,4 cm
59426 >27.11.2023 >11:39:11 296 m Mamer Schneeregen + 1,4° 1,0 mm 0,2 cm
59425 >27.11.2023 >10:39:57 318 m Stuttgart/Stammheim bedeckt + 4,1° 0,0 mm 0,0 cm
59424 >27.11.2023 09:51:12 3 m Wilhelmshaven Regen + 3,6° 1,2 mm 0,0 cm
59423 >27.11.2023 >08:39:27 253 m Kopstal Regen +/- 0° 1,8 mm 0,0 cm
59422 >27.11.2023 >08:00:07 343 m Bridel Schnee - 0,1° 0,2 mm 0,5 cm
59421 >27.11.2023 >07:33:57 423 m Vossenack/Hürtgenwald Regen + 1,2° 1,0 mm 0,0 cm
59420 >27.11.2023 >06:52:11 142 m Büchelberg bedeckt + 2° 0,0 mm 0,0 cm
59419 >27.11.2023 >06:41:49 307 m Christnach Schnee + 0,8° 0,2 mm 0,5 cm
59418 >27.11.2023 >06:36:13 230 m Hoesdorf Schneeregen + 1,6° 1,4 mm 0,0 cm
59417 >27.11.2023 >06:23:54 566 m Brienz Schnee-Frost - 1,5° 0,0 mm 2,0 cm
59416 >27.11.2023 >06:15:00 350 m Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) bedeckt + 1,6° 1,0 mm 0,0 cm
59415 >27.11.2023 >06:01:45 310 m Capellen Schneefall + 0,8° 0,2 mm 1,0 cm
59414 >26.11.2023 >22:37:22 175 m Toronto#Ontario Regen + 4,8° 1,8 mm 0,0 cm
59413 >27.11.2023 >03:02:53 180 m Ayl sternenklar + 2,3° 0,0 mm 0,0 cm
59412 >27.11.2023 >00:00:02 350 m Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) bedeckt + 2,2° 0,2 mm 0,0 cm
59411 >26.11.2023 >22:36:15 163 m Fröndenberg/Ruhr Regen + 5,1° 2,6 mm 0,0 cm
59410 >26.11.2023 >21:24:15 242 m Zweibrücken bedeckt + 3,8° 0,0 mm 0,0 cm
59409 >26.11.2023 >20:18:54 52 m Köln-Nippes bedeckt + 5,9° 1,2 mm 0,0 cm
59408 >26.11.2023 >19:56:04 307 m Steinfort sternenklar + 2,6° 0,0 mm 0,0 cm
59407 >26.11.2023 >19:14:11 486 m Eselborn/Clervaux sternenklar + 1,8° 0,0 mm 0,0 cm
59406 >26.11.2023 >18:00:03 350 m Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) Schneeregen + 1,3° 0,3 mm 0,0 cm
59405 >26.11.2023 >17:48:51 572 m Wangen/Allgäu bedeckt + 0,8° 0,2 mm 5,0 cm
59404 >26.11.2023 >16:38:37 238 m Tawern/Rheinland-Pfalz bewölkt + 4,2° 0,0 mm 0,0 cm
59403 >26.11.2023 >15:43:17 144 m Landau/Pfalz bedeckt + 6,1° 0,2 mm 0,0 cm
59402 >26.11.2023 >14:55:58 950 m Luzein/Graubünden Schnee - 1,3° 12,0 mm 0,0 cm
59401 >26.11.2023 >14:11:05 5 m Bremerhaven bedeckt + 2,1° 0,0 mm 0,0 cm
59400 >26.11.2023 >13:08:02 400 m Pirmasens bedeckt + 3,4° 0,0 mm 0,0 cm
59399 >26.11.2023 >12:23:27 310 m Capellen bedeckt + 3,5° 0,2 mm 0,0 cm
59398 >26.11.2023 >12:00:03 350 m Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) bewölkt + 0,9° 0,0 mm 0,0 cm
59397 >26.11.2023 >10:33:11 448 m Rosenheim bedeckt + 1,1° 0,0 mm 0,0 cm
59396 >26.11.2023 >09:27:36 240 m Pétange bedeckt + 3,1° 0,2 mm 0,0 cm
59395 >26.11.2023 >09:16:05 50 m Berlin/Kladow Frost - 1,1° 1,9 mm 0,0 cm
59394 >26.11.2023 >08:31:37 253 m Kopstal bedeckt + 0,4° 0,0 mm 0,0 cm
59393 >26.11.2023 >07:51:36 318 m Stuttgart/Stammheim bedeckt + 1,9° 0,0 mm 0,0 cm
59392 >26.11.2023 >07:11:18 362 m Fichtenberg bedeckt + 1,2° 0,0 mm 0,0 cm
59391 >26.11.2023 >06:47:42 523 m Ottnang/Hausruck Schnee - 0,3° 1,6 mm 4,0 cm
59390 >26.11.2023 >06:39:00 423 m Vossenack/Hürtgenwald bedeckt + 2,6° 0,0 mm 0,0 cm
59389 >26.11.2023 >06:33:26 307 m Christnach Frost - 0,3° 0,0 mm 0,0 cm
59388 >26.11.2023 >06:31:34 321 m Kehlen bedeckt + 1,4° 0,2 mm 0,0 cm
59387 >26.11.2023 >06:24:51 230 m Hoesdorf bedeckt + 0,9° 0,2 mm 0,0 cm
59386 >26.11.2023 >06:15:01 350 m Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) bewölkt - 2,1° 0,0 mm 0,0 cm
59385 >26.11.2023 >06:00:29 310 m Capellen bedeckt + 1,6° 0,0 mm 0,0 cm
59384 >26.11.2023 >05:37:12 566 m Brienz sternenklar + 0,5° 0,3 mm 0,0 cm
59383 >26.11.2023 >03:01:43 180 m Ayl Regen + 1,2° 0,8 mm 0,0 cm
59382 >26.11.2023 >00:00:02 350 m Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) bewölkt - 0,7° 0,8 mm 0,0 cm
59381 >25.11.2023 >23:04:00 42 m Reinickendorf/Berlin bedeckt + 0,8° 0,0 mm 0,0 cm
59380 >25.11.2023 >21:55:13 48 m Gelsenkirchen/NW bedeckt + 3,2° 0,0 mm 0,0 cm
59379 >25.11.2023 >20:31:24 482 m Nothum bedeckt +/- 0° 0,6 mm 0,0 cm
59378 >25.11.2023 >19:03:53 474 m Neu-Ulm bedeckt + 0,2° 0,0 mm 0,0 cm
59377 >25.11.2023 >18:00:03 350 m Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) Schneeregen + 1,8° 1,2 mm 0,0 cm
59376 >25.11.2023 >17:36:03 181 m Malsch bedeckt + 4,1° 0,0 mm 0,0 cm
59375 >25.11.2023 >17:02:24 6 m Domburg Regen + 8,2° 0,6 mm 0,0 cm
59374 >25.11.2023 >16:29:40 236 m Crimmitschau (Sachsen) Regen + 2,1° 0,8 mm 0,0 cm
59373 >25.11.2023 >15:11:30 572 m Wangen/Allgäu bedeckt + 2,1° 0,0 mm 0,0 cm
59372 >25.11.2023 >13:59:03 163 m Fröndenberg/Ruhr Regen + 6,2° 0,6 mm 0,0 cm
59371 >25.11.2023 >12:14:53 289 m Roost/Mersch bedeckt +/- 0° 1,0 mm 0,0 cm
59370 >25.11.2023 >11:22:18 118 m Karlsruhe Regen + 4,1° 0,6 mm 0,0 cm
59369 >25.11.2023 >10:41:17 279 m Basel bedeckt + 3,2° 0,0 mm 0,0 cm
59368 >25.11.2023 >09:36:15 552 m Graben-Bayern Frost - 0,8° 0,0 mm 0,0 cm
59367 >25.11.2023 >08:29:43 307 m Steinfort bedeckt + 1,3° 0,0 mm 0,0 cm
59366 >25.11.2023 >08:07:35 486 m Eselborn/Clervaux bedeckt + 1,2° 0,0 mm 0,0 cm
59365 >25.11.2023 >07:56:40 50 m Berlin/Kladow Regen + 0,2° 1,4 mm 0,0 cm
59364 >25.11.2023 >07:33:55 454 m Nettersheim bedeckt + 1,3° 0,0 mm 0,0 cm
59363 >25.11.2023 >06:54:38 142 m Büchelberg bewölkt + 0,3° 0,0 mm 0,0 cm
59362 >25.11.2023 >06:49:21 240 m Pétange bedeckt + 2,9° 0,0 mm 0,0 cm
59361 >25.11.2023 >06:47:12 423 m Vossenack/Hürtgenwald bedeckt + 0,7° 0,2 mm 0,0 cm
59360 >25.11.2023 >06:41:59 307 m Christnach bedeckt + 1,6° 0,0 mm 0,0 cm
59359 >25.11.2023 >06:32:51 230 m Hoesdorf bedeckt + 3,2° 0,0 mm 0,0 cm
59358 >25.11.2023 >06:24:49 566 m Brienz Schnee-Frost - 1,2° 2,9 mm 5,0 cm
59357 >25.11.2023 >06:15:01 350 m Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) bewölkt - 0,7° 0,2 mm 0,0 cm
59356 >25.11.2023 >06:01:33 310 m Capellen bewoelkt + 1,6° 0,2 mm 0,0 cm
59355 >25.11.2023 >03:04:15 180 m Ayl bedeckt + 0,8° 0,0 mm 0,0 cm
59354 >25.11.2023 >00:00:01 350 m Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) Schneeregen + 0,6° 1,9 mm 0,0 cm
59353 >24.11.2023 >22:53:11 5 m Bremerhaven bewölkt + 3,8° 0,0 mm 0,0 cm
59352 >24.11.2023 >21:37:56 242 m Zweibrücken sternenklar + 3,6° 0,0 mm 0,0 cm
59351 >24.11.2023 >20:54:40 168 m Echternach Regen + 4,8° 0,8 mm 0,0 cm
59350 >24.11.2023 >20:12:37 83 m Essen Regen + 3,8° 3,0 mm 0,0 cm
59349 >24.11.2023 >19:42:06 42 m Reinickendorf/Berlin bedeckt +/- 0° 0,6 mm 0,0 cm
59348 >24.11.2023 >18:35:03 1 m Wemeldinge (Zeelande) bewölkt + 7,2° 0,0 mm 0,0 cm
59347 >24.11.2023 >17:21:30 423 m Vossenack/Hürtgenwald bedeckt + 0,9° 7,2 mm 1,0 cm
59346 >24.11.2023 >16:14:54 310 m Capellen Regen +/- 0° 2,2 mm 0,0 cm
59345 >24.11.2023 >16:09:41 950 m Luzein/Graubünden Schneeregen + 2,8° 21,1 mm 4,0 cm
59344 >24.11.2023 >15:00:09 486 m Eselborn/Clervaux Schneeregen + 1,7° 0,0 mm 0,0 cm
59343 >24.11.2023 >13:41:52 307 m Christnach Schneeregen + 3,6° 8,0 mm 0,0 cm
59342 >24.11.2023 >12:58:08 238 m Tawern Regen + 7,2° 1,6 mm 0,0 cm
59341 >24.11.2023 >12:00:03 350 m Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) bewölkt + 5,2° 0,3 mm 0,0 cm
59340 >24.11.2023 >11:06:39 310 m Capellen windig + 6,7° 1,0 mm 0,0 cm
59339 >24.11.2023 >10:58:11 142 m Büchelberg Regen + 8,4° 3,6 mm 0,0 cm
59338 >24.11.2023 >10:02:08 318 m Ransweiler Regen + 3,2° 1,0 mm 0,0 cm
59337 >24.11.2023 >08:46:53 52 m Köln-Nippes Regen + 5,2° 0,9 mm 0,0 cm
59336 >24.11.2023 >08:23:26 523 m Ottnang/Hausruck Regen + 4,1° 3,8 mm 0,0 cm
59335 >24.11.2023 >07:39:03 318 m Stuttgart/Stammheim Regen + 6,3° 3,8 mm 0,0 cm
59334 >24.11.2023 >06:50:03 423 m Vossenack/Hürtgenwald Regen + 4,7° 3,8 mm 0,0 cm
59333 >24.11.2023 >06:41:36 343 m Bridel Regen + 5,7° 2,2 mm 0,0 cm
59332 >24.11.2023 >06:33:03 307 m Christnach Regen + 6,6° 3,0 mm 0,0 cm
59331 >24.11.2023 >06:21:52 230 m Hoesdorf Regen + 7,5° 2,2 mm 0,0 cm
59330 >24.11.2023 >06:15:00 350 m Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) bewölkt + 4,4° 3,5 mm 0,0 cm
59329 >24.11.2023 >06:05:34 566 m Brienz bewölkt + 1,7° 0,0 mm 0,0 cm
59328 >24.11.2023 >06:00:39 310 m Capellen Regen + 9,4° 1,8 mm 0,0 cm
59327 >23.11.2023 >22:38:05 175 m Toronto#Ontario Frost - 0,8° 0,0 mm 0,0 cm
59326 >24.11.2023 >02:05:53 180 m Ayl Regen + 9,3° 3,0 mm 0,0 cm
59325 >24.11.2023 >00:00:02 350 m Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) bedeckt + 6,1° 0,5 mm 0,0 cm
59324 >23.11.2023 >22:36:14 42 m Reinickendorf/Berlin Regen + 8,7° 2,0 mm 0,0 cm
59323 >23.11.2023 >21:29:06 474 m Neu-Ulm bedeckt + 5,1° 0,0 mm 0,0 cm
59322 >23.11.2023 >20:16:06 307 m Steinfort bedeckt + 8,2° 0,0 mm 0,0 cm
59321 >23.11.2023 >19:31:36 48 m Gelsenkirchen/NW Nieselregen + 10,8° 0,4 mm 0,0 cm
59320 >23.11.2023 >18:00:02 350 m Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) bedeckt + 4,4° 0,0 mm 0,0 cm
59319 >23.11.2023 >17:59:38 310 m Capellen bedeckt + 7,3° 0,0 mm 0,0 cm
59318 >23.11.2023 >16:57:38 220 m Marburg bedeckt + 7,8° 0,0 mm 0,0 cm
59317 >23.11.2023 >15:41:37 144 m Landau/Pfalz bedeckt + 5,3° 0,0 mm 0,0 cm
59316 >23.11.2023 >14:36:15 950 m Luzein/Graubünden Sonne + 6° 0,0 mm 0,0 cm
59315 >23.11.2023 >14:06:45 3 m Wilhelmshaven bewölkt-Sonne + 12,3° 0,0 mm 0,0 cm
59314 >23.11.2023 >13:21:34 400 m Pirmasens bedeckt + 3,2° 0,0 mm 0,0 cm
59313 >23.11.2023 >12:18:07 296 m Mamer bedeckt + 5,3° 0,0 mm 0,0 cm
59312 >23.11.2023 >11:00:35 523 m Ottnang/Hausruck bedeckt + 2,5° 0,0 mm 0,0 cm
59311 >23.11.2023 >10:19:12 448 m Rosenheim Sonne + 4,3° 0,0 mm 0,0 cm
59310 >23.11.2023 >09:06:00 310 m Capellen bedeckt + 3,9° 0,0 mm 0,0 cm
59309 >23.11.2023 >08:44:43 253 m Kopstal bedeckt + 3,9° 0,0 mm 0,0 cm
59308 >23.11.2023 >07:33:42 362 m Fichtenberg Frost - 0,3° 0,0 mm 0,0 cm
59307 >23.11.2023 >06:52:09 318 m Stuttgart/Stammheim Frost - 0,2° 0,0 mm 0,0 cm
59306 >23.11.2023 >06:48:18 50 m Berlin/Kladow bedeckt + 5,7° 0,0 mm 0,0 cm
59305 >23.11.2023 >06:40:57 307 m Christnach sternenklar + 3,6° 0,0 mm 0,0 cm
59304 >23.11.2023 >06:37:45 321 m Kehlen sternenklar + 3,7° 0,0 mm 0,0 cm
59303 >23.11.2023 >06:24:31 230 m Hoesdorf sternenklar + 4,7° 0,0 mm 0,0 cm
59302 >23.11.2023 >06:15:01 350 m Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) bewölkt - 1° 0,0 mm 0,0 cm
59301 >23.11.2023 >06:03:39 566 m Brienz Frost - 0,1° 0,0 mm 0,0 cm
59300 >23.11.2023 >06:00:40 310 m Capellen bewölkt + 3,4° 0,0 mm 0,0 cm
59299 >22.11.2023 >22:36:49 175 m Toronto#Ontario bewölkt + 3,1° 0,0 mm 0,0 cm
59298 >23.11.2023 >03:01:05 180 m Ayl bedeckt + 0,8° 0,0 mm 0,0 cm
59297 >23.11.2023 >00:00:01 350 m Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) bewölkt + 0,3° 0,0 mm 0,0 cm
59296 >22.11.2023 >22:38:46 5 m Bremerhaven sternenklar + 4,6° 0,0 mm 0,0 cm
59295 >22.11.2023 >21:31:47 236 m Crimmitschau (Sachsen) sternenklar + 0,3° 0,0 mm 0,0 cm
59294 >22.11.2023 >20:08:25 242 m Zweibrücken sternenklar + 0,2° 0,0 mm 0,0 cm
59293 >22.11.2023 >18:53:01 6 m Domburg sternenklar + 7,8° 0,0 mm 0,0 cm
59292 >22.11.2023 >18:00:02 350 m Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) Frost - 0,2° 0,0 mm 0,0 cm
59291 >22.11.2023 >17:36:03 181 m Malsch sternenklar + 3,1° 0,0 mm 0,0 cm
59290 >22.11.2023 >15:49:05 566 m Brienz bewölkt + 4,7° 1,1 mm 0,0 cm
59289 >22.11.2023 >15:41:17 572 m Wangen/Allgäu bewölkt-Sonne + 3,4° 0,0 mm 0,0 cm
59288 >22.11.2023 >14:35:05 5 m Bremerhaven Regen + 4,5° 1,8 mm 0,0 cm
59287 >22.11.2023 >13:41:27 482 m Nothum bewölkt-Sonne + 4,1° 0,0 mm 0,0 cm
59286 >22.11.2023 >12:30:18 310 m Capellen bedeckt + 5,9° 0,0 mm 0,0 cm
59285 >22.11.2023 >12:00:03 350 m Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) bedeckt + 0,3° 0,0 mm 0,0 cm
59284 >22.11.2023 >11:19:55 163 m Fröndenberg/Ruhr Sonne + 3,1° 0,0 mm 0,0 cm
59283 >22.11.2023 >10:00:08 118 m Karlsruhe bewölkt-Sonne + 3,4° 0,0 mm 0,0 cm
59282 >22.11.2023 >08:52:01 160 m Echternach bedeckt + 4,2° 0,0 mm 0,0 cm
59281 >22.11.2023 >08:06:25 238 m Tawern bedeckt + 2,3° 0,0 mm 0,0 cm
59280 >22.11.2023 >07:48:16 83 m Essen bewölkt + 1,1° 0,0 mm 0,0 cm
59279 >22.11.2023 >06:52:28 307 m Christnach sternenklar + 2,3° 0,0 mm 0,0 cm
59278 >22.11.2023 >06:43:25 423 m Vossenack/Hürtgenwald sternenklar + 2,1° 0,0 mm 0,0 cm
59277 >22.11.2023 >06:35:10 230 m Hoesdorf bewölkt + 3,3° 0,2 mm 0,0 cm
59276 >22.11.2023 >06:29:44 566 m Brienz Regen + 3,6° 0,9 mm 0,0 cm
59275 >22.11.2023 >06:15:02 350 m Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) bewölkt + 0,3° 0,0 mm 0,0 cm
59274 >22.11.2023 >06:01:40 310 m Capellen sternenklar + 2° 0,0 mm 0,0 cm
59273 >21.11.2023 >22:36:11 175 m Toronto#Ontario bedeckt + 6,3° 1,5 mm 0,0 cm
59272 >22.11.2023 >03:02:01 180 m Ayl sternenklar + 3,1° 0,0 mm 0,0 cm
59271 >22.11.2023 >00:00:02 350 m Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) bewölkt + 2,4° 0,3 mm 0,0 cm
59270 >21.11.2023 >22:27:31 52 m Köln-Nippes bedeckt + 7,1° 0,0 mm 0,0 cm
