MeteoCap - Capellen/Luxemburg/Europa - 11.12.2024 - 23:05 - 40°38'43" NORD - 05°59'22 OST  

Wettermelder & Oase

* Wie ist das Wetter in Ihrer Stadt, Ort oder Gegend ?
* Hier kann man die Wetterdaten von einer Wetterstation kostenlos EINTRAGEN !

Weather report - Wettermeldung - Prévision de temps 


No: Datum Uhrzeit Land Meereshöhe Ort Wetter Info Temp/°C Regen Schnee
68682 >11.12.2024 >22:01:11 52 m Köln-Nippes bedeckt + 2,6° 0,0 mm 0,0 cm
68681 >11.12.2024 >21:39:24 289 m Roost/Mersch bedeckt + 1,2° 0,0 mm 0,0 cm
68680 >11.12.2024 >20:54:27 327 m Bitburg bedeckt + 1,1° 0,0 mm 0,0 cm
68679 >11.12.2024 >20:14:31 238 m Tawern/Rheinland-Pfalz sternenklar + 1,8° 0,0 mm 0,0 cm
68678 >11.12.2024 >19:00:43 8 m Dunkerque bedeckt + 5° 0,0 mm 0,0 cm
68677 >11.12.2024 >17:48:12 67 m Neuwied/Rheinland-Pfalz sternenklar + 2,8° 0,0 mm 0,0 cm
68676 >11.12.2024 >17:09:33 310 m Capellen bedeckt + 2,1° 0,0 mm 0,0 cm
68675 >11.12.2024 >16:23:05 558 m Ottobrunn/München bedeckt + 2,3° 0,0 mm 0,0 cm
68674 >11.12.2024 >15:34:17 10 m Hamburg-Harburg Sonne + 2,1° 0,0 mm 0,0 cm
68673 >11.12.2024 >14:29:00 307 m Steinfort bewölkt + 3,2° 0,0 mm 0,0 cm
68672 >11.12.2024 >13:34:06 38 m Duisburg Sonne + 4,2° 0,0 mm 0,0 cm
68671 >11.12.2024 >12:12:54 310 m Capellen bedeckt + 2,7° 0,0 mm 0,0 cm
68670 >11.12.2024 >11:34:03 242 m Zweibrücken bedeckt + 3° 0,0 mm 0,0 cm
68669 >11.12.2024 >10:42:45 168 m Echternach bedeckt + 4,2° 0,0 mm 0,0 cm
68668 >11.12.2024 >09:59:11 572 m Wangen/Allgäu bedeckt + 1,1° 0,0 mm 0,0 cm
68667 >11.12.2024 >09:12:24 141 m Trier/Zewen bewölkt + 4,1° 0,0 mm 0,0 cm
68666 >11.12.2024 >08:26:35 523 m Ottnang/Hausruck Glätte + 1,2° 0,0 mm 0,0 cm
68665 >11.12.2024 >08:01:04 318 m Stuttgart/Stammheim bedeckt + 2,8° 0,0 mm 0,0 cm
68664 >11.12.2024 >07:41:52 454 m Nettersheim bedeckt + 1,3° 0,0 mm 0,0 cm
68663 >11.12.2024 >07:19:56 142 m Buechelberg bedeckt + 3,6° 0,0 mm 0,0 cm
68662 >11.12.2024 >06:50:01 252 m Kopstal bedeckt + 2,5° 0,0 mm 0,0 cm
68661 >11.12.2024 >06:48:26 413 m Liefrange bedeckt + 2,8° 0,0 mm 0,0 cm
68660 >11.12.2024 >06:46:19 240 m Pétange bedeckt + 3,2° 0,0 mm 0,0 cm
68659 >11.12.2024 >06:44:52 423 m Vossenack/Huertgenwald bedeckt + 1,3° 0,0 mm 0,0 cm
68658 >11.12.2024 >06:44:50 307 m Christnach bedeckt + 2° 0,0 mm 0,0 cm
68657 >11.12.2024 >06:43:51 321 m Kehlen bedeckt + 2,7° 0,0 mm 0,0 cm
68656 >11.12.2024 >06:34:41 230 m Hoesdorf bedeckt + 3,3° 0,0 mm 0,0 cm
68655 >11.12.2024 >06:21:48 566 m Brienz bedeckt + 0,5° 0,0 mm 0,0 cm
68654 >11.12.2024 >06:14:39 310 m Capellen bedeckt + 2,4° 0,0 mm 0,0 cm
68653 >10.12.2024 >23:06:53 38 m Reinickendorf/Berlin bedeckt + 1,8° 0,0 mm 0,0 cm
68652 >10.12.2024 >21:22:22 486 m Eselborn/Clervaux bedeckt + 0,8° 0,0 mm 0,0 cm
68651 >10.12.2024 >20:36:00 195 m Erfurt bedeckt + 0,8° 0,0 mm 0,0 cm
68650 >10.12.2024 >19:41:06 195 m Erfurt bedeckt + 4,8° 0,0 mm 0,0 cm
68649 >10.12.2024 >18:23:58 180 m Ayl bedeckt + 5,1° 0,0 mm 0,0 cm
68648 >10.12.2024 >17:36:00 113 m Frankfurt am Main bedeckt + 5° 0,0 mm 0,0 cm
68647 >10.12.2024 >16:44:53 1 m Wemeldinge (Zeelande) bedeckt + 5,3° 0,0 mm 0,0 cm
68646 >10.12.2024 >15:37:51 144 m Landau/Pfalz bedeckt + 4,3° 0,0 mm 0,0 cm
68645 >10.12.2024 >15:18:21 75 m Koblenz bedeckt + 5,1° 0,0 mm 0,0 cm
68644 >10.12.2024 >14:00:39 786 m Mittersill bedeckt + 0,6° 0,0 mm 0,0 cm
68643 >10.12.2024 >12:33:18 289 m Roost/Mersch bedeckt + 3,4° 0,0 mm 0,0 cm
68642 >10.12.2024 >11:46:54 7 m Flensburg bedeckt + 3,2° 0,0 mm 0,0 cm
68641 >10.12.2024 >10:21:25 111 m Bielefeld bedeckt + 4,2° 0,0 mm 0,0 cm
68640 >10.12.2024 >10:00:44 841 m Titisee-Neustadt bedeckt - 1,2° 0,0 mm 0,0 cm
68639 >10.12.2024 >08:42:29 310 m Capellen bedeckt + 3,6° 0,2 mm 0,0 cm
68638 >10.12.2024 >08:26:16 523 m Ottnang/Hausruck Glätte + 0,9° 0,0 mm 1,0 cm
68637 >10.12.2024 >08:00:25 318 m Stuttgart/Stammheim bedeckt + 3,1° 0,0 mm 0,0 cm
68636 >10.12.2024 >07:42:01 296 m Mamer bedeckt + 3,6° 0,0 mm 0,0 cm
68635 >10.12.2024 >07:41:59 252 m Kopstal bedeckt + 3,8° 0,0 mm 0,0 cm
68634 >10.12.2024 >07:39:45 142 m Buechelberg bedeckt + 3,9° 0,0 mm 0,0 cm
68633 >10.12.2024 >07:28:33 115 m Linnich-Gevenich bedeckt + 4,7° 0,2 mm 0,0 cm
68632 >10.12.2024 >07:19:15 413 m Liefrange bedeckt + 4,4° 0,0 mm 0,0 cm
68631 >10.12.2024 >07:16:49 240 m Pétange bedeckt + 4,3° 0,2 mm 0,0 cm
68630 >10.12.2024 >07:16:41 423 m Vossenack/Huertgenwald Regen + 2,5° 2,0 mm 0,0 cm
68629 >10.12.2024 >07:03:35 307 m Christnach bedeckt + 3,6° 0,0 mm 0,0 cm
68628 >10.12.2024 >06:42:33 321 m Kehlen bedeckt + 4,2° 0,0 mm 0,0 cm
68627 >10.12.2024 >06:31:39 230 m Hoesdorf bedeckt + 4,8° 0,0 mm 0,0 cm
68626 >10.12.2024 >06:09:06 566 m Brienz bedeckt + 0,7° 0,0 mm 0,0 cm
68625 >10.12.2024 >06:02:44 310 m Capellen bedeckt + 3,8° 0,0 mm 0,0 cm
68624 >09.12.2024 >22:58:43 52 m Köln-Nippes bedeckt + 4,1° 0,0 mm 0,0 cm
68623 >09.12.2024 >21:21:03 67 m Neuwied/Rheinland-Pfalz bedeckt + 5,3° 0,0 mm 0,0 cm
68622 >09.12.2024 >20:28:59 6 m Domburg # Zeelande bedeckt + 7° 0,0 mm 0,0 cm
68621 >09.12.2024 >19:07:12 327 m Bitburg bedeckt + 2,1° 0,0 mm 0,0 cm
68620 >09.12.2024 >18:24:06 442 m Böblingen bedeckt + 2,1° 0,0 mm 0,0 cm
68619 >09.12.2024 >16:58:24 626 m Lofer bedeckt + 1,2° 0,0 mm 0,0 cm
68618 >09.12.2024 >16:23:11 248 m Tawern/Rheinland-Pfalz bedeckt + 5,2° 0,0 mm 0,0 cm
68617 >09.12.2024 >15:03:27 307 m Steinfort bedeckt + 4,4° 0,6 mm 0,0 cm
68616 >09.12.2024 >14:21:07 558 m Ottobrunn/München Sonne + 2,3° 0,0 mm 0,0 cm
68615 >09.12.2024 >13:00:56 8 m Dunkerque bedeckt + 8,2° 0,0 mm 0,0 cm
68614 >09.12.2024 >11:50:16 180 m Ayl bedeckt + 4,3° 0,0 mm 0,0 cm
68613 >09.12.2024 >10:29:55 10 m Hamburg-Harburg Regen + 4,8° 1,2 mm 0,0 cm
68612 >09.12.2024 >09:42:18 486 m Eselborn/Clervaux bedeckt + 3,1° 0,2 mm 0,0 cm
68611 >09.12.2024 >08:27:33 523 m Ottnang/Hausruck bedeckt + 1,1° 0,0 mm 0,0 cm
68610 >09.12.2024 >08:21:57 318 m Stuttgart/Stammheim bedeckt + 3,6° 0,0 mm 0,0 cm
68609 >09.12.2024 >07:58:49 454 m Nettersheim bedeckt + 1,5° 0,6 mm 0,0 cm
68608 >09.12.2024 >07:46:51 423 m Vossenack/Huertgenwald Regen + 1,3° 0,8 mm 0,0 cm
68607 >09.12.2024 >07:26:29 240 m Pétange bedeckt + 4,9° 0,6 mm 0,0 cm
68606 >09.12.2024 >07:12:47 142 m Buechelberg bedeckt + 5,1° 0,4 mm 0,0 cm
68605 >09.12.2024 >06:44:16 307 m Christnach bedeckt + 3,4° 0,6 mm 0,0 cm
68604 >09.12.2024 >06:43:06 230 m Hoesdorf bedeckt + 4,4° 0,4 mm 0,0 cm
68603 >09.12.2024 >06:42:05 321 m Kehlen bedeckt + 3,9° 0,6 mm 0,0 cm
68602 >09.12.2024 >06:22:21 566 m Brienz bedeckt + 1,3° 0,0 mm 0,0 cm
68601 >09.12.2024 >06:00:30 310 m Capellen bedeckt + 3,6° 0,2 mm 0,0 cm
68600 >08.12.2024 >23:26:02 242 m Zweibrücken sternenklar + 3,4° 0,0 mm 0,0 cm
68599 >08.12.2024 >21:54:35 310 m Capellen sternenklar + 2,8° 0,0 mm 0,0 cm
68598 >08.12.2024 >21:17:44 168 m Echternach sternenklar + 4,8° 0,0 mm 0,0 cm
68597 >08.12.2024 >20:26:11 38 m Duisburg bedeckt + 4,8° 0,0 mm 0,0 cm
68596 >08.12.2024 >20:00:20 572 m Wangen/Allgäu bedeckt + 3,1° 0,0 mm 0,0 cm
68595 >08.12.2024 >18:48:52 289 m Roost/Mersch sternenklar + 4,1° 0,0 mm 0,0 cm
68594 >08.12.2024 >17:33:22 141 m Trier/Zewen bedeckt + 6,1° 0,0 mm 0,0 cm
68593 >08.12.2024 >16:30:38 38 m Reinickendorf/Berlin bedeckt + 4,2° 0,0 mm 0,0 cm
68592 >08.12.2024 >15:19:28 195 m Erfurt bewölkt-Sonne + 6,2° 0,0 mm 0,0 cm
68591 >08.12.2024 >14:24:10 309 m Strassen bedeckt + 5,3° 0,0 mm 0,0 cm
68590 >08.12.2024 >13:35:58 113 m Frankfurt am Main bewölkt-Sonne + 8,2° 0,0 mm 0,0 cm
68589 >08.12.2024 >12:28:52 1 m Wemeldinge (Zeelande) bedeckt + 7,2° 0,0 mm 0,0 cm
68588 >08.12.2024 >11:03:45 75 m Koblenz bedeckt + 6,2° 0,0 mm 0,0 cm
68587 >08.12.2024 >09:53:16 144 m Landau/Pfalz bedeckt + 5,1° 0,0 mm 0,0 cm
68586 >08.12.2024 >09:05:15 413 m Liefrange Regen + 5,7° 1,2 mm 0,0 cm
68585 >08.12.2024 >08:44:09 296 m Mamer bedeckt + 5,1° 0,8 mm 0,0 cm
68584 >08.12.2024 >08:03:06 142 m Buechelberg bedeckt + 5,2° 0,0 mm 0,0 cm
68583 >08.12.2024 >07:39:51 423 m Vossenack/Huertgenwald Regen + 3,6° 1,2 mm 0,0 cm
68582 >08.12.2024 >06:58:31 240 m Pétange Regen + 5,8° 1,0 mm 0,0 cm
68581 >08.12.2024 >06:26:20 566 m Brienz Regen + 2° 5,2 mm 0,0 cm
68580 >08.12.2024 >06:18:23 230 m Hoesdorf Regen + 6,2° 4,8 mm 0,0 cm
68579 >08.12.2024 >06:12:34 321 m Kehlen Regen + 4,9° 1,0 mm 0,0 cm
68578 >08.12.2024 >06:03:25 310 m Capellen Regen + 4,9° 0,6 mm 0,0 cm
68577 >07.12.2024 >23:12:10 180 m Ayl bedeckt + 7,1° 0,0 mm 0,0 cm
68576 >07.12.2024 >21:30:06 52 m Köln-Nippes Regen + 7,2° 3,2 mm 0,0 cm
68575 >07.12.2024 >20:14:58 389 m Roost/Mersch bedeckt + 6,3° 0,2 mm 0,0 cm
68574 >07.12.2024 >19:32:28 67 m Neuwied/Rheinland-Pfalz bewölkt + 7,8° 0,0 mm 0,0 cm
68573 >07.12.2024 >18:16:45 566 m Brienz Regen + 2,3° 5,2 mm 0,0 cm
68572 >07.12.2024 >17:21:42 327 m Bitburg Regen + 5,6° 2,6 mm 0,0 cm
68571 >07.12.2024 >16:35:11 7 m Flensburg bedeckt + 5,3° 0,0 mm 0,0 cm
68570 >07.12.2024 >15:42:58 307 m Steinfort bewölkt + 7,3° 0,0 mm 0,0 cm
68569 >07.12.2024 >14:35:56 318 m Stuttgart/Stammheim Regen + 8° 0,8 mm 0,0 cm
68568 >07.12.2024 >14:24:00 50 m Berlin/Kladow bedeckt + 5,4° 0,9 mm 0,0 cm
68567 >07.12.2024 >13:39:47 786 m Mittersill Frost - 1,2° 0,0 mm 0,0 cm
68566 >07.12.2024 >12:41:05 111 m Bielefeld bedeckt + 6° 0,0 mm 0,0 cm
68565 >07.12.2024 >11:26:09 841 m Titisee-Neustadt Regen + 7,2° 5,6 mm 0,0 cm
68564 >07.12.2024 >10:01:20 6 m Domburg # Zeelande bewölkt-Sonne + 8,6° 0,0 mm 0,0 cm
68563 >07.12.2024 >09:17:04 310 m Capellen Regen + 6,2° 4,6 mm 0,0 cm
68562 >07.12.2024 >08:39:38 238 m Tawern/Rheinland-Pfalz Regen + 7,2° 2,8 mm 0,0 cm
68561 >07.12.2024 >07:43:03 423 m Vossenack/Huertgenwald bedeckt + 5,4° 0,0 mm 0,0 cm
68560 >07.12.2024 >07:00:38 240 m Pétange Regen + 6,8° 3,4 mm 0,0 cm
68559 >07.12.2024 >06:52:23 230 m Hoesdorf Regen + 6,6° 2,0 mm 0,0 cm
68558 >07.12.2024 >06:48:24 321 m Kehlen Regen + 6,2° 2,8 mm 0,0 cm
68557 >07.12.2024 >06:43:19 296 m Mamer Regen + 5,8° 2,4 mm 0,0 cm
68556 >07.12.2024 >06:27:31 566 m Brienz bedeckt + 1,4° 0,0 mm 0,0 cm
68555 >07.12.2024 >06:11:29 310 m Capellen Regen + 5,6° 0,6 mm 0,0 cm
68554 >06.12.2024 >23:08:53 558 m Ottobrunn/München Regen + 5,2° 2,8 mm 0,0 cm
68553 >06.12.2024 >21:24:31 242 m Zweibrücken sternenklar + 5,8° 0,0 mm 0,0 cm
68552 >06.12.2024 >20:00:19 486 m Eselborn/Clervaux sternenklar + 2,9° 0,0 mm 0,0 cm
68551 >06.12.2024 >18:40:59 442 m Böblingen sternenklar + 6,2° 0,0 mm 0,0 cm
68550 >06.12.2024 >17:34:53 50 m Berlin/Kladow Regen + 6,2° 11,3 mm 0,0 cm
68549 >06.12.2024 >17:19:46 310 m Capellen bedeckt + 5,2° 0,0 mm 0,0 cm
68548 >06.12.2024 >16:28:00 296 m Mamer bedeckt + 6,8° 0,0 mm 0,0 cm
68547 >06.12.2024 >15:32:44 626 m Lofer bedeckt + 3° 0,0 mm 0,0 cm
68546 >06.12.2024 >14:27:51 180 m Ayl bedeckt + 8,3° 0,0 mm 0,0 cm
68545 >06.12.2024 >13:01:39 38 m Duisburg bedeckt + 8,2° 1,5 mm 0,0 cm
68544 >06.12.2024 >11:58:14 168 m Echternach bedeckt + 9,2° 0,0 mm 0,0 cm
68543 >06.12.2024 >11:08:18 52 m Köln-Nippes bedeckt + 7,4° 0,8 mm 0,0 cm
68542 >06.12.2024 >09:54:49 10 m Hamburg-Harburg bedeckt + 7,1° 0,0 mm 0,0 cm
68541 >06.12.2024 >09:13:14 309 m Strassen bedeckt + 6,3° 0,0 mm 0,0 cm
68540 >06.12.2024 >08:47:50 572 m Wangen/Allgäu bewölkt + 6,3° 0,0 mm 0,0 cm
68539 >06.12.2024 >08:02:44 8 m Dunkerque bewölkt-Sonne + 9,8° 0,0 mm 0,0 cm
68538 >06.12.2024 >07:54:02 142 m Buechelberg Regen + 7,9° 8,8 mm 0,0 cm
68537 >06.12.2024 >07:02:18 423 m Vossenack/Huertgenwald Regen + 7,2° 9,8 mm 0,0 cm
68536 >06.12.2024 >06:49:44 289 m Roost/Mersch bedeckt + 6,8° 1,6 mm 0,0 cm
68535 >06.12.2024 >06:38:46 321 m Kehlen Regen + 6,4° 5,2 mm 0,0 cm
68534 >06.12.2024 >06:26:19 230 m Hoesdorf Regen + 6,1° 6,4 mm 0,0 cm
68533 >06.12.2024 >06:17:55 566 m Brienz Regen + 3° 8,5 mm 0,0 cm
68532 >06.12.2024 >05:59:52 310 m Capellen Regen + 6,3° 2,8 mm 0,0 cm
68531 >05.12.2024 >23:49:11 141 m Trier/Zewen bedeckt + 5,2° 0,0 mm 0,0 cm
68530 >05.12.2024 >21:33:57 38 m Reinickendorf/Berlin sternenklar + 2,8° 0,0 mm 0,0 cm
68529 >05.12.2024 >20:55:25 1 m Wemeldinge (Zeelande) Regen +/- 0° 4,2 mm 0,0 cm
68528 >05.12.2024 >20:01:35 175 m Erfurt bedeckt + 4,8° 0,0 mm 0,0 cm
68527 >05.12.2024 >18:59:34 113 m Frankfurt am Main bedeckt + 1,2° 1,4 mm 0,0 cm
68526 >05.12.2024 >17:33:06 310 m Capellen Regen + 3,1° 4,0 mm 0,0 cm
68525 >05.12.2024 >17:03:11 230 m Hoesdorf Regen + 3,7° 3,4 mm 0,0 cm
68524 >05.12.2024 >16:29:23 321 m Kehlen Regen + 3,3° 3,0 mm 0,0 cm
68523 >05.12.2024 >15:41:35 75 m Koblenz Regen + 4,3° 1,8 mm 0,0 cm
68522 >05.12.2024 >15:00:27 67 m Neuwied/Rheinland-Pfalz Regen + 5,1° 4,4 mm 0,0 cm
68521 >05.12.2024 >13:44:01 144 m Landau/Pfalz Regen + 2,1° 2,0 mm 0,0 cm
68520 >05.12.2024 >12:32:14 296 m Mamer Schneeregen + 1,8° 0,6 mm 0,0 cm
68519 >05.12.2024 >11:21:33 180 m Ayl bedeckt + 3,1° 0,0 mm 0,0 cm
68518 >05.12.2024 >10:17:00 7 m Steinfort bewölkt + 2,1° 0,0 mm 0,0 cm
68517 >05.12.2024 >09:11:47 327 m Bitburg bewölkt + 2,3° 0,0 mm 0,0 cm
68516 >05.12.2024 >08:33:17 310 m Capellen bedeckt + 2,3° 0,0 mm 0,0 cm
68515 >05.12.2024 >08:21:39 523 m Ottnang/Hausruck Frost - 1,7° 0,0 mm 0,0 cm
68514 >05.12.2024 >07:51:19 318 m Stuttgart/Stammheim Frost - 1,7° 0,0 mm 0,0 cm
68513 >05.12.2024 >07:28:50 349 m Cents bedeckt + 2,6° 0,0 mm 0,0 cm
68512 >05.12.2024 >07:21:41 307 m Christnach bedeckt + 2,2° 0,0 mm 0,0 cm
68511 >05.12.2024 >07:21:39 240 m Pétange bedeckt + 3,2° 0,0 mm 0,0 cm
68510 >05.12.2024 >07:00:52 423 m Vossenack/Huertgenwald bedeckt + 2,2° 0,0 mm 0,0 cm
68509 >05.12.2024 >06:33:01 321 m Kehlen bedeckt + 2,8° 0,0 mm 0,0 cm
68508 >05.12.2024 >06:32:59 230 m Hoesdorf bedeckt + 3,7° 0,0 mm 0,0 cm
68507 >05.12.2024 >06:26:31 566 m Brienz Frost - 1,3° 0,0 mm 0,0 cm
68506 >05.12.2024 >06:04:12 310 m Capellen bedeckt + 2,6° 0,0 mm 0,0 cm
68505 >04.12.2024 >22:56:23 242 m Zweibrücken bedeckt + 0,8° 0,0 mm 0,0 cm
68504 >04.12.2024 >21:24:10 7 m Flensburg sternenklar + 4,2° 0,0 mm 0,0 cm
68503 >04.12.2024 >20:33:36 238 m Tawern/Rheinland-Pfalz bedeckt + 1,8° 0,0 mm 0,0 cm
68502 >04.12.2024 >19:16:37 486 m Eselborn/Clervaux bedeckt + 0,8° 0,0 mm 0,0 cm
68501 >04.12.2024 >18:53:39 558 m Ottobrunn/München bedeckt + 1,8° 0,4 mm 0,0 cm
68500 >04.12.2024 >18:11:07 6 m Domburg # Zeelande sternenklar + 5,8° 0,0 mm 0,0 cm
68499 >04.12.2024 >17:28:07 52 m Köln-Nippes bedeckt + 3,8° 0,0 mm 0,0 cm
68498 >04.12.2024 >16:01:20 310 m Capellen bedeckt + 3,3° 0,0 mm 0,0 cm
68497 >04.12.2024 >15:54:44 141 m Trier/Zewen bedeckt + 4,2° 0,0 mm 0,0 cm
68496 >04.12.2024 >15:10:36 111 m Bielefeld bewölkt-Sonne + 6,4° 0,0 mm 0,0 cm
68495 >04.12.2024 >14:26:07 786 m Mittersill bedeckt + 0,2° 3,0 mm 0,0 cm
68494 >04.12.2024 >13:43:34 841 m Titisee-Neustadt bedeckt + 0,4° 0,0 mm 0,0 cm
68493 >04.12.2024 >11:59:12 296 m Mamer bedeckt + 2,3° 0,0 mm 0,0 cm
68492 >04.12.2024 >11:20:46 38 m Duisburg bedeckt + 3,2° 0,2 mm 0,0 cm
68491 >04.12.2024 >10:08:43 289 m Roost/Mersch Hochnebel + 0,2° 0,0 mm 0,0 cm
68490 >04.12.2024 >08:56:46 523 m Ottnang/Hausruck bedeckt + 2° 0,6 mm 0,0 cm
68489 >04.12.2024 >08:42:30 490 m Eggerszell bewölkt-Sonne - 0,4° 0,0 mm 0,0 cm
68488 >04.12.2024 >08:36:00 318 m Stuttgart/Stammheim bewölkt + 2,1° 0,0 mm 0,0 cm
68487 >04.12.2024 >08:11:49 454 m Nettersheim bedeckt + 1,7° 0,0 mm 0,0 cm
68486 >04.12.2024 >07:50:50 413 m Liefrange bedeckt + 1,8° 0,0 mm 0,0 cm
68485 >04.12.2024 >07:29:45 142 m Buechelberg bedeckt + 0,7° 0,0 mm 0,0 cm
68484 >04.12.2024 >07:00:11 307 m Christnach Hochnebel - 0,6° 0,0 mm 0,0 cm
68483 >04.12.2024 >06:48:02 230 m Hoesdorf Hochnebel - 0,2° 0,0 mm 0,0 cm
68482 >04.12.2024 >06:38:41 321 m Kehlen Hochnebel - 0,7° 0,0 mm 0,0 cm
68481 >04.12.2024 >06:21:48 566 m Brienz bedeckt + 2° 0,0 mm 0,0 cm
68480 >04.12.2024 >06:21:19 423 m Vossenack/Huertgenwald bedeckt + 1,7° 0,4 mm 0,0 cm
68479 >04.12.2024 >06:02:27 310 m Capellen Frost - 0,4° 0,0 mm 0,0 cm
68478 >03.12.2024 >22:59:21 38 m Reinickendorf/Berlin bedeckt + 4,2° 0,0 mm 0,0 cm
68477 >03.12.2024 >21:26:58 572 m Wangen/Allgäu bedeckt + 3,1° 0,0 mm 0,0 cm
68476 >03.12.2024 >20:18:29 113 m Frankfurt am Main sternenklar + 3,8° 0,0 mm 0,0 cm
68475 >03.12.2024 >19:01:38 442 m Böblingen bedeckt + 3° 0,0 mm 0,0 cm
68474 >03.12.2024 >18:31:39 26 m Lofer bedeckt + 2,1° 0,0 mm 0,0 cm
68473 >03.12.2024 >18:09:20 195 m Erfurt bedeckt + 4,8° 0,0 mm 0,0 cm
68472 >03.12.2024 >17:24:48 310 m Capellen Hochnebel + 4,6° 0,0 mm 0,0 cm
68471 >03.12.2024 >16:01:47 10 m Hamburg-Harburg Sonne + 6,1° 0,0 mm 0,0 cm
68470 >03.12.2024 >15:15:42 1 m Wemeldinge (Zeelande) bewölkt-Sonne + 6,2° 0,0 mm 0,0 cm
68469 >03.12.2024 >13:52:24 180 m Ayl bedeckt + 8,4° 0,0 mm 0,0 cm
68468 >03.12.2024 >12:29:32 75 m Koblenz bedeckt + 6,3° 0,0 mm 0,0 cm
68467 >03.12.2024 >10:58:57 523 m Ottnang/Hausruck Regen + 5,7° 3,2 mm 0,0 cm
68466 >03.12.2024 >10:12:55 490 m Eggerszell Regen + 0,8° 7,4 mm 0,0 cm
68465 >03.12.2024 >09:48:15 67 m Neuwied/Rheinland-Pfalz bedeckt + 7,1° 0,0 mm 0,0 cm
68464 >03.12.2024 >09:13:29 8 m Dunkerque bewölkt-Sonne + 8,1° 0,0 mm 0,0 cm
68463 >03.12.2024 >08:49:14 318 m Stuttgart/Stammheim bedeckt + 4,7° 0,4 mm 0,0 cm
68462 >03.12.2024 >08:37:05 144 m Landau/Pfalz bedeckt + 6,8° 0,0 mm 0,0 cm
68461 >03.12.2024 >08:04:19 327 m Bitburg bedeckt + 4,8° 0,0 mm 0,0 cm
68460 >03.12.2024 >07:38:03 289 m Roost/Mersch bedeckt + 5,6° 0,0 mm 0,0 cm
68459 >03.12.2024 >06:58:47 309 m Strassen bedeckt + 3,8° 0,0 mm 0,0 cm
68458 >03.12.2024 >06:37:42 349 m Cents bedeckt + 5,3° 0,0 mm 0,0 cm
68457 >03.12.2024 >06:31:04 240 m Pétange bedeckt + 5,4° 0,0 mm 0,0 cm
68456 >03.12.2024 >06:27:54 142 m Buechelberg bedeckt + 5,3° 0,6 mm 0,0 cm
68455 >03.12.2024 >06:27:51 307 m Christnach bedeckt + 5° 0,0 mm 0,0 cm
68454 >03.12.2024 >06:21:45 230 m Hoesdorf bedeckt + 5,8° 0,0 mm 0,0 cm
68453 >03.12.2024 >06:14:42 321 m Kehlen bedeckt + 5,2° 0,0 mm 0,0 cm
68452 >03.12.2024 >06:00:28 310 m Capellen bedeckt + 5° 0,0 mm 0,0 cm
68451 >03.12.2024 >05:11:23 566 m Brienz Regen + 3,8° 2,6 mm 0,0 cm
68450 >02.12.2024 >23:01:49 242 m Zweibrücken bedeckt + 6,7° 0,0 mm 0,0 cm
68449 >02.12.2024 >21:22:22 168 m Echternach bedeckt + 8,9° 0,0 mm 0,0 cm
68448 >02.12.2024 >20:49:07 423 m Vossenack/Huertgenwald Regen + 6,2° 5,0 mm 0,0 cm
68447 >02.12.2024 >20:04:38 7 m Flensburg bedeckt + 9,6° 0,0 mm 0,0 cm
68446 >02.12.2024 >19:22:54 248 m Tawern/Rheinland-Pfalz sternenklar + 8,6° 0,0 mm 0,0 cm
68445 >02.12.2024 >18:02:23 486 m Eselborn/Clervaux Regen + 6,3° 2,0 mm 0,0 cm
68444 >02.12.2024 >17:32:58 558 m Ottobrunn/München bewölkt + 5,1° 0,0 mm 0,0 cm
68443 >02.12.2024 >16:12:09 52 m Köln-Nippes Regen + 10,4° 2,8 mm 0,0 cm
68442 >02.12.2024 >15:00:20 307 m Steinfort bedeckt + 8,2° 0,0 mm 0,0 cm
68441 >02.12.2024 >13:33:25 141 m Trier/Zewen bedeckt + 9,2° 0,4 mm 0,0 cm
68440 >02.12.2024 >12:03:49 310 m Capellen Nieselregen + 9,4° 0,8 mm 0,0 cm
68439 >02.12.2024 >11:29:02 296 m Mamer Nieselregen + 8,1° 0,0 mm 0,0 cm
68438 >02.12.2024 >10:38:06 289 m Roost/Mersch bedeckt + 7,3° 0,0 mm 0,0 cm
68437 >02.12.2024 >09:23:15 38 m Reinickendorf/Berlin bedeckt + 2,4° 0,0 mm 0,0 cm
68436 >02.12.2024 >09:01:43 75 m Koblenz Hochnebel + 4,2° 0,0 mm 0,0 cm
68435 >02.12.2024 >08:48:07 490 m Eggerszell Frost - 3,4° 0,0 mm 0,0 cm
68434 >02.12.2024 >08:36:29 253 m Kopstal bedeckt + 5,7° 0,0 mm 0,0 cm
68433 >02.12.2024 >08:21:08 318 m Stuttgart/Stammheim bedeckt + 3,3° 0,0 mm 0,0 cm
68432 >02.12.2024 >08:04:32 142 m Buechelberg bedeckt + 2,6° 0,0 mm 0,0 cm
68431 >02.12.2024 >07:45:05 349 m Cents Hochnebel + 6° 0,0 mm 0,0 cm
68430 >02.12.2024 >07:23:58 423 m Vossenack/Huertgenwald bedeckt + 6,1° 0,0 mm 0,0 cm
68429 >02.12.2024 >07:00:29 307 m Christnach Hochnebel + 4,9° 0,0 mm 0,0 cm
68428 >02.12.2024 >06:41:22 321 m Kehlen Hochnebel + 6° 0,0 mm 0,0 cm
68427 >02.12.2024 >06:32:15 230 m Hoesdorf Hochnebel + 2,9° 0,0 mm 0,0 cm
