|
|
|
|
|
|
MeteoCap - Capellen/Luxemburg/Europa - 20.03.2025 - 19:24 - 40°38'43" NORD - 05°59'22 OST
*** Ihre Wetterdaten >>>>> HIER EINTRAGEN <<<<< Wie ist das Wetter in Ihrer Stadt, Ort oder Gegend? *** | Einträge: 70848 |
No: | Datum | Uhrzeit | Land | Meereshöhe | Ort | Wetter | Info | Temp/°C | Regen | Schnee |
70848 | >20.03.2025 | >17:41:16 | ![]() |
238 m | Tawern/Rheinland-Pfalz | ![]() |
Sonne | + 19,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70847 | >20.03.2025 | >16:02:48 | ![]() |
242 m | Homburg/Saarland | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 19,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70846 | >20.03.2025 | >14:50:24 | ![]() |
28 m | Amiens | ![]() |
Sonne | + 18° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70845 | >20.03.2025 | >14:03:47 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
Sonne | + 19,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70844 | >20.03.2025 | >12:47:02 | ![]() |
456 m | Watrange | ![]() |
Sonne | + 16,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70843 | >20.03.2025 | >12:44:15 | ![]() |
307 m | Steinfort | ![]() |
Sonne | + 18,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70842 | >20.03.2025 | >11:34:46 | ![]() |
266 m | Aachen | ![]() |
bewölkt-Sonne | +/- 0° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70841 | >20.03.2025 | >09:51:36 | ![]() |
242 m | Zweibrücken | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 7,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70840 | >20.03.2025 | >09:28:05 | ![]() |
289 m | Roost/Mersch | ![]() |
Sonne | + 9,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70839 | >20.03.2025 | >09:01:44 | ![]() |
115 m | Linnich-Gevenich | ![]() |
Sonne | + 9,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70838 | >20.03.2025 | >08:41:11 | ![]() |
142 m | Buechelberg | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70837 | >20.03.2025 | >08:16:09 | ![]() |
307 m | Christnach | ![]() |
Sonne | + 6,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70836 | >20.03.2025 | >07:44:35 | ![]() |
423 m | Vossenack/Huertgenwald | ![]() |
Sonne | + 6,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70835 | >20.03.2025 | >06:52:14 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
Sonne | + 1,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70834 | >20.03.2025 | >06:38:05 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
Sonne | - 0,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70833 | >20.03.2025 | >06:31:38 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
bedeckt | + 2,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70832 | >20.03.2025 | >06:17:48 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Frost | - 0,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70831 | >19.03.2025 | >22:52:49 | ![]() |
38 m | Reinickendorf/Berlin | ![]() |
sternenklar | + 9,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70830 | >19.03.2025 | >21:24:19 | ![]() |
48 m | Gelsenkirchen/NW | ![]() |
sternenklar | + 11,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70829 | >19.03.2025 | >20:16:35 | ![]() |
626 m | Lofer | ![]() |
sternenklar | + 5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70828 | >19.03.2025 | >19:01:51 | ![]() |
52 m | Köln-Nippes | ![]() |
sternenklar | + 16,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70827 | >19.03.2025 | >18:38:14 | ![]() |
230 m | Sankt Ingbert | ![]() |
Sonne | + 15,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70826 | >19.03.2025 | >17:42:27 | ![]() |
48 m | Bray sur Somme | ![]() |
Sonne | + 16,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70825 | >19.03.2025 | >16:08:09 | ![]() |
6 m | Domburg # Zeelande | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 18,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70824 | >19.03.2025 | >14:57:41 | ![]() |
195 m | Erfurt | ![]() |
Sonne | + 14,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70823 | >19.03.2025 | >14:00:55 | ![]() |
150 m | Wuppertal | ![]() |
Sonne | + 15,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70822 | >19.03.2025 | >12:24:42 | ![]() |
486 m | Eselborn/Clervaux | ![]() |
Sonne | + 11,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70821 | >19.03.2025 | >11:05:24 | ![]() |
189 m | Volkmarsen/Hessen | ![]() |
Sonne | + 7,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70820 | >19.03.2025 | >09:16:08 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
bedeckt | + 3,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70819 | >19.03.2025 | >08:21:36 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Frost | - 1,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70818 | >19.03.2025 | >08:12:43 | ![]() |
523 m | Ottnang/Hausruck | ![]() |
Sonne | + 0,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70817 | >19.03.2025 | >07:51:42 | ![]() |
423 m | Vossenack/Huertgenwald | ![]() |
Sonne | + 3,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70816 | >19.03.2025 | >07:19:43 | ![]() |
142 m | Buechelberg | ![]() |
Sonne | - 0,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70815 | >19.03.2025 | >07:12:57 | ![]() |
307 m | Christnach | ![]() |
Frost | - 6,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70814 | >19.03.2025 | >06:33:50 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
Frost | - 1,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70813 | >19.03.2025 | >06:33:47 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
Frost | - 3,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70812 | >19.03.2025 | >06:27:51 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
Sonne | + 0,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70811 | >19.03.2025 | >06:12:33 | ![]() |
8337 m | Capellen | ![]() |
Frost | - 4,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70810 | >18.03.2025 | >22:59:13 | ![]() |
38 m | Reinickendorf/Berlin | ![]() |
sternenklar | + 7,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70809 | >18.03.2025 | >21:26:30 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
sternenklar | + 7,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70808 | >18.03.2025 | >20:19:13 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
sternenklar | + 5,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70807 | >18.03.2025 | >19:00:35 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
sternenklar | + 10,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70806 | >18.03.2025 | >17:32:27 | ![]() |
75 m | Koblenz | ![]() |
Sonne | + 12,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70805 | >18.03.2025 | >16:00:21 | ![]() |
2 m | Bremerhaven | ![]() |
Sonne | + 7,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70804 | >18.03.2025 | >14:53:48 | ![]() |
2 m | Cadzand/Zeeland | ![]() |
Sonne | + 9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70803 | >18.03.2025 | >14:10:41 | ![]() |
242 m | Zweibrücken | ![]() |
Sonne | + 11,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70802 | >18.03.2025 | >12:31:03 | ![]() |
289 m | Roost/Mersch | ![]() |
Sonne | + 9,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70801 | >18.03.2025 | >11:08:17 | ![]() |
144 m | Landau/Pfalz | ![]() |
Sonne | + 4,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70800 | >18.03.2025 | >09:52:09 | ![]() |
318 m | Stuttgart/Stammheim | ![]() |
Sonne | + 2,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70799 | >18.03.2025 | >08:53:11 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
Sonne | + 2,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70798 | >18.03.2025 | >08:31:15 | ![]() |
142 m | Buechelberg | ![]() |
Sonne | + 2,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70797 | >18.03.2025 | >08:02:53 | ![]() |
523 m | Vossenack/Huertgenwald | ![]() |
Frost | - 0,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70796 | >18.03.2025 | >07:39:31 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
Frost | - 1,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70795 | >18.03.2025 | >06:33:18 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
Sonne | - 0,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70794 | >18.03.2025 | >06:21:44 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Sonne | - 2,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70793 | >17.03.2025 | >22:55:07 | ![]() |
38 m | Reinickendorf/Berlin | ![]() |
sternenklar | + 2,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70792 | >17.03.2025 | >21:23:53 | ![]() |
113 m | Frankfurt am Main | ![]() |
sternenklar | + 5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70791 | >17.03.2025 | >19:57:30 | ![]() |
64 m | Ailly sur Noye | ![]() |
sternenklar | + 6,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70790 | >17.03.2025 | >18:44:52 | ![]() |
327 m | Bitburg | ![]() |
sternenklar | + 5,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70789 | >17.03.2025 | >17:04:28 | ![]() |
266 m | Aachen | ![]() |
Sonne | + 9,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70788 | >17.03.2025 | >14:39:52 | ![]() |
238 m | Tawern/Rheinland-Pfalz | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 9,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70787 | >17.03.2025 | >13:03:23 | ![]() |
289 m | Roost/Mersch | ![]() |
bewölkt | + 6,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70786 | >17.03.2025 | >11:49:50 | ![]() |
242 m | Homburg/Saarland | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 6,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70785 | >17.03.2025 | >10:18:09 | ![]() |
523 m | Ottnang/Hausruck | ![]() |
bedeckt | + 4,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70784 | >17.03.2025 | >09:58:07 | ![]() |
490 m | Eggerszell | ![]() |
bedeckt | + 1,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70783 | >17.03.2025 | >09:37:49 | ![]() |
253 m | Kopstal | ![]() |
bedeckt | + 2,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70782 | >17.03.2025 | >09:16:20 | ![]() |
240 m | Pétange | ![]() |
bedeckt | + 5,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70781 | >17.03.2025 | >08:04:18 | ![]() |
142 m | Buechelberg | ![]() |
bewölkt | + 5,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70780 | >17.03.2025 | >07:13:39 | ![]() |
423 m | Vossenack/Huertgenwald | ![]() |
bedeckt | + 2,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70779 | >17.03.2025 | >06:41:57 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
bedeckt | + 2,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70778 | >17.03.2025 | >06:34:50 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
Frost | - 2,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70777 | >17.03.2025 | >06:23:26 | ![]() |
77 m | Flocques/Normandie | ![]() |
Frost | +/- 0° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70776 | >17.03.2025 | >06:17:49 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Frost | - 2,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70775 | >16.03.2025 | >22:43:50 | ![]() |
38 m | Reinickendorf/Berlin | ![]() |
bedeckt | + 5,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70774 | >16.03.2025 | >21:04:52 | ![]() |
289 m | Roost/Mersch | ![]() |
sternenklar | + 4,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70773 | >16.03.2025 | >19:24:12 | ![]() |
48 m | Gelsenkirchen/NW | ![]() |
sternenklar | + 6,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70772 | >16.03.2025 | >17:37:51 | ![]() |
52 m | Köln-Nippes | ![]() |
Sonne | + 9,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70771 | >16.03.2025 | >16:19:29 | ![]() |
9 m | Dieppe | ![]() |
bedeckt | + 8,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70770 | >16.03.2025 | >16:14:42 | ![]() |
31 m | Sainte Marie du Mont | ![]() |
bedeckt | + 8,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70769 | >16.03.2025 | >16:00:07 | ![]() |
48 m | Bray sur Somme | ![]() |
bedeckt | + 10° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70768 | >16.03.2025 | >15:43:34 | ![]() |
28 m | Amiens | ![]() |
Sonne | + 10,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70767 | >16.03.2025 | >14:23:55 | ![]() |
6 m | Domburg # Zeelande | ![]() |
Sonne | + 7,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70766 | >16.03.2025 | >12:21:51 | ![]() |
242 m | Zweibrücken | ![]() |
bedeckt | + 7,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70765 | >16.03.2025 | >10:10:11 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
Sonne | + 4,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70764 | >16.03.2025 | >08:27:41 | ![]() |
523 m | Ottnang/Hausruck | ![]() |
bedeckt | + 0,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70763 | >16.03.2025 | >07:58:00 | ![]() |
423 m | Vossenack/Huertgenwald | ![]() |
Frost | - 0,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70762 | >16.03.2025 | >07:27:33 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
Sonne | + 3,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70761 | >16.03.2025 | >07:06:25 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
Sonne | + 2,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70760 | >16.03.2025 | >06:44:19 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
Regen | + 2,1° | 0,8 mm | 0,0 cm |
70759 | >16.03.2025 | >06:21:43 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bedeckt | + 3,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70758 | >15.03.2025 | >22:08:34 | ![]() |
38 m | Reinickendorf/Berlin | ![]() |
sternenklar | + 3,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70757 | >15.03.2025 | >21:01:19 | ![]() |
189 m | Volksmarsen | ![]() |
bedeckt | + 1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70756 | >15.03.2025 | >19:35:11 | ![]() |
456 m | Watrange | ![]() |
bedeckt | + 4,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70755 | >15.03.2025 | >18:07:02 | ![]() |
626 m | Lofer | ![]() |
bedeckt | + 4,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70754 | >15.03.2025 | >17:54:31 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
bedeckt | + 8,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70753 | >15.03.2025 | >17:00:10 | ![]() |
230 m | Sankt Ingbert | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 7,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70752 | >15.03.2025 | >15:38:16 | ![]() |
307 m | Steinfort | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 8,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70751 | >15.03.2025 | >14:02:50 | ![]() |
2 m | Cadzand/Zeeland | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 7,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70750 | >15.03.2025 | >12:34:28 | ![]() |
195 m | Erfurt | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 4,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70749 | >15.03.2025 | >11:43:58 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
bedeckt | + 6,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70748 | >15.03.2025 | >10:27:19 | ![]() |
150 m | Wuppertal | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 2,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70747 | >15.03.2025 | >09:24:58 | ![]() |
486 m | Eselborn/Clervaux | ![]() |
Hochnebel | + 3,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70746 | >15.03.2025 | >08:42:46 | ![]() |
75 m | Koblenz | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 5,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70745 | >15.03.2025 | >07:54:23 | ![]() |
142 m | Buechelberg | ![]() |
bedeckt | + 3,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70744 | >15.03.2025 | >07:15:52 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
Sonne | + 3,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70743 | >15.03.2025 | >06:28:09 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
bedeckt | + 2,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70742 | >15.03.2025 | >06:12:55 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bedeckt | + 2,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70741 | >14.03.2025 | >23:15:22 | ![]() |
310 m | Reinickendorf/Berlin | ![]() |
bedeckt | + 6,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70740 | >14.03.2025 | >20:39:44 | ![]() |
362 m | Fichtenberg | ![]() |
bewölkt | + 4,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70739 | >14.03.2025 | >19:05:45 | ![]() |
266 m | Aachen | ![]() |
bedeckt | + 4,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70738 | >14.03.2025 | >18:03:50 | ![]() |
289 m | Roost/Mersch | ![]() |
bedeckt | + 5,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70737 | >14.03.2025 | >16:24:56 | ![]() |
144 m | Landau/Pfalz | ![]() |
bedeckt | + 6,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70736 | >14.03.2025 | >14:07:45 | ![]() |
113 m | Frankfurt am Main | ![]() |
bedeckt | + 7,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70735 | >14.03.2025 | >12:22:57 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Sonne | + 7,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70734 | >14.03.2025 | >12:22:55 | ![]() |
454 m | Nettersheim | ![]() |
Sonne | + 2,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70733 | >14.03.2025 | >11:13:28 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
Sonne | + 6,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70732 | >14.03.2025 | >10:06:01 | ![]() |
523 m | Ottnang/Hausruck | ![]() |
Regen | + 4,2° | 1,2 mm | 0,0 cm |
70731 | >14.03.2025 | >09:56:44 | ![]() |
318 m | Stuttgart/Stammheim | ![]() |
bedeckt | + 2,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70730 | >14.03.2025 | >09:03:34 | ![]() |
590 m | Eggerszell | ![]() |
Regen | + 2,6° | 2,4 mm | 0,0 cm |
70729 | >14.03.2025 | >07:58:55 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Frost | - 1,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70728 | >14.03.2025 | >07:38:35 | ![]() |
423 m | Vossenack/Huertgenwald | ![]() |
bedeckt | + 0,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70727 | >14.03.2025 | >06:44:12 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
Frost | - 2,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70726 | >14.03.2025 | >06:41:27 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
Frost | - 1,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70725 | >14.03.2025 | >06:38:55 | ![]() |
142 m | Buechelberg | ![]() |
bedeckt | + 2,7° | 0,2 mm | 0,0 cm |
70724 | >14.03.2025 | >06:23:51 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
bedeckt | + 1,6° | 0,2 mm | 0,0 cm |
70723 | >14.03.2025 | >06:08:34 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Frost | - 3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70722 | >13.03.2025 | >22:00:51 | ![]() |
38 m | Reinickendorf/Berlin | ![]() |
sternenklar | + 5,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70721 | >13.03.2025 | >20:36:58 | ![]() |
327 m | Bitburg | ![]() |
bedeckt | + 2,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70720 | >13.03.2025 | >17:54:29 | ![]() |
2 m | Bremerhaven | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 5,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70719 | >13.03.2025 | >17:17:25 | ![]() |
307 m | Steinfort | ![]() |
bedeckt | + 3,4° | 0,2 mm | 0,0 cm |
70718 | >13.03.2025 | >15:46:58 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bedeckt | + 4,7° | 0,2 mm | 0,0 cm |
70717 | >13.03.2025 | >14:34:17 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
Regen | + 7° | 1,0 mm | 0,0 cm |
70716 | >13.03.2025 | >12:11:36 | ![]() |
289 m | Roost/Mersch | ![]() |
bedeckt | + 4,2° | 0,4 mm | 0,0 cm |
70715 | >13.03.2025 | >10:28:45 | ![]() |
307 m | Christnach | ![]() |
bedeckt | + 3,1° | 0,4 mm | 0,0 cm |
70714 | >13.03.2025 | >08:33:12 | ![]() |
142 m | Buechelberg | ![]() |
bedeckt | + 3,2° | 0,2 mm | 0,0 cm |
70713 | >13.03.2025 | >07:51:51 | ![]() |
252 m | Kopstal | ![]() |
bedeckt | + 0,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70712 | >13.03.2025 | >07:34:51 | ![]() |
423 m | Vossenack | ![]() |
bedeckt | + 0,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70711 | >13.03.2025 | >06:59:40 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
bedeckt | + 0,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70710 | >13.03.2025 | >06:58:34 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
bedeckt | + 1,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70709 | >13.03.2025 | >06:22:31 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
Regen | + 3,9° | 0,6 mm | 0,0 cm |
70708 | >13.03.2025 | >05:54:46 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bedeckt | + 0,7 ° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70707 | >12.03.2025 | >22:01:51 | ![]() |
38 m | Reinickendorf/Berlin | ![]() |
bedeckt | + 5,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70706 | >12.03.2025 | >20:00:44 | ![]() |
189 m | Volkmarsen/Hessen | ![]() |
sternenklar | + 3,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70705 | >12.03.2025 | >17:48:19 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
Regen | + 5,5° | 1,5 mm | 0,0 cm |
70704 | >12.03.2025 | >17:00:38 | ![]() |
238r m | Capellen | ![]() |
Sonne | + 7,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70703 | >12.03.2025 | >15:13:21 | ![]() |
242 m | Homburg/Saarland | ![]() |
bedeckt | + 6,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70702 | >12.03.2025 | >12:00:13 | ![]() |
454 m | Nettersheim | ![]() |
bedeckt | + 2° | 0,2 mm | 0,0 cm |
70701 | >12.03.2025 | >10:27:33 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
bedeckt | + 4,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70700 | >12.03.2025 | >09:01:30 | ![]() |
142 m | Buechelberg | ![]() |
bedeckt | + 6,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70699 | >12.03.2025 | >08:08:37 | ![]() |
423 m | Vossenack/Huertgenwald | ![]() |
bedeckt | + 0,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70698 | >12.03.2025 | >07:56:31 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
bedeckt | + 3,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70697 | >12.03.2025 | >07:40:52 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bedeckt | + 2,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70696 | >12.03.2025 | >06:21:56 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
bedeckt | + 5,2° | 0,3 mm | 0,0 cm |
70695 | >11.03.2025 | >21:59:55 | ![]() |
38 m | Reinickendorf/Berlin | ![]() |
bedeckt | + 4,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70694 | >11.03.2025 | >20:24:58 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
bedeckt | + 9,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70693 | >11.03.2025 | >17:47:03 | ![]() |
52 m | Köln-Nippes | ![]() |
bedeckt | + 6,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70692 | >11.03.2025 | >16:34:28 | ![]() |
77 m | Flocques/Normandie | ![]() |
bedeckt | + 7,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70691 | >11.03.2025 | >12:33:06 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
bedeckt | + 12,1° | 0,2 mm | 0,0 cm |
70690 | >11.03.2025 | >10:00:26 | ![]() |
289 m | Roost/Mersch | ![]() |
bedeckt | + 9,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70689 | >11.03.2025 | >08:36:45 | ![]() |
423 m | Vossenack/Huertgenwald | ![]() |
bedeckt | + 7,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70688 | >11.03.2025 | >08:00:35 | ![]() |
142 m | Buechelberg | ![]() |
Sonne | + 5,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70687 | >11.03.2025 | >06:34:03 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
bedeckt | + 7,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70686 | >11.03.2025 | >06:31:42 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
bedeckt | + 3,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70685 | >11.03.2025 | >06:25:51 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Nieselregen | + 7,4° | 0,2 mm | 0,0 cm |
70684 | >10.03.2025 | >22:37:39 | ![]() |
38 m | Reinickendorf/Berlin | ![]() |
sternenklar | + 9,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70683 | >10.03.2025 | >20:46:40 | ![]() |
242 m | Zweibrücken | ![]() |
bedeckt | + 9,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70682 | >10.03.2025 | >19:05:31 | ![]() |
230 m | Sankt Ingbert | ![]() |
bedeckt | + 10,1° | 0,8 mm | 0,0 cm |
70681 | >10.03.2025 | >15:43:52 | ![]() |
289 m | Roost/Mersch | ![]() |
bedeckt | + 13,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70680 | >10.03.2025 | >13:44:38 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
bedeckt | + 12,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70679 | >10.03.2025 | >11:23:16 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
bedeckt | + 9,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70678 | >10.03.2025 | >10:19:37 | ![]() |
142 m | Buechelberg | ![]() |
bedeckt | + 9,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70677 | >10.03.2025 | >08:00:22 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
Regen | + 8,1° | 0,5 mm | 0,0 cm |
70676 | >10.03.2025 | >06:36:28 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bedeckt | + 2,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70675 | >09.03.2025 | >17:32:18 | ![]() |
195 m | Erfurt | ![]() |
Sonne | + 2,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70674 | >09.03.2025 | >16:55:04 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Sonne | + 19,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70673 | >08.03.2025 | >18:27:27 | ![]() |
289 m | Roost/Mersch | ![]() |
Sonne | + 16,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70672 | >08.03.2025 | >15:20:50 | ![]() |
64 m | Ailly sur Noye | ![]() |
Sonne | + 18,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70671 | >08.03.2025 | >10:16:28 | ![]() |
144 m | Landau/Pfalz | ![]() |
Sonne | + 16,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70670 | >08.03.2025 | >06:13:00 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
sternenklar | + 6,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70669 | >07.03.2025 | >16:25:52 | ![]() |
9 m | Dieppe | ![]() |
Sonne | + 3,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70668 | >06.03.2025 | >20:05:47 | ![]() |
242 m | Zweibrücken | ![]() |
sternenklar | + 14,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70667 | >06.03.2025 | >17:58:16 | ![]() |
266 m | Aachen | ![]() |
Sonne | + 17,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70666 | >06.03.2025 | >16:49:52 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Sonne | + 16,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70665 | >06.03.2025 | >12:24:41 | ![]() |
31 m | Sainte Marie du Mont | ![]() |
Sonne | + 13,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
70664 | >05.03.2025 | >21:42:32 | ![]() |
