|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*** Ihre Wetterdaten >>>>> HIER EINTRAGEN <<<<< Wie ist das Wetter in Ihrer Stadt, Ort oder Gegend? *** | Einträge: 57835 |
No: | Datum | Uhrzeit | Land | Meereshöhe | Ort | Wetter | Info | Temp/°C | Regen | Schnee |
57835 | >02.10.2023 | >13:31:09 | ![]() |
486 m | Eselborn/Clervaux | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 22,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57834 | >02.10.2023 | >12:23:41 | ![]() |
454 m | Nettersheim | ![]() |
Sonne | + 23,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57833 | >02.10.2023 | >11:17:51 | ![]() |
1 m | Wemeldinge | ![]() |
bewölkt | + 18,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57832 | >02.10.2023 | >10:29:43 | ![]() |
6 m | Domburg | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 20,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57831 | >02.10.2023 | >09:00:39 | ![]() |
308 m | Lörrach | ![]() |
Sonne | + 16,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57830 | >02.10.2023 | >08:04:53 | ![]() |
83 m | Essen/Nordrhein-Westfalen | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 15,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57829 | >02.10.2023 | >07:20:02 | ![]() |
423 m | Vossenack/Huertgenwald | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 14,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57828 | >02.10.2023 | >06:42:26 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
sternenklar | + 9,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57827 | >02.10.2023 | >06:39:11 | ![]() |
142 m | Büchelberg | ![]() |
bewölkt | + 9,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57826 | >02.10.2023 | >06:32:06 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
bedeckt | + 8,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57825 | >02.10.2023 | >06:16:57 | ![]() |
350 m | Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) | ![]() |
bewölkt | + 8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57824 | >02.10.2023 | >06:06:51 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
sternenklar | + 10,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57823 | >02.10.2023 | >06:00:42 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
sternenklar | + 8,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57822 | >02.10.2023 | >05:55:04 | ![]() |
568 m | Berikon Mutschellen Aargau | ![]() |
Nebel | + 11,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57821 | >01.10.2023 | >22:23:52 | ![]() |
175 m | Toronto#Ontario | ![]() |
sternenklar | + 20,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57820 | >02.10.2023 | >03:04:18 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
sternenklar | + 13,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57819 | >01.10.2023 | >22:08:51 | ![]() |
236 m | Crimmitschau (Sachsen) | ![]() |
sternenklar | + 16,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57818 | >01.10.2023 | >20:00:15 | ![]() |
242 m | Zweibrücken | ![]() |
sternenklar | + 15,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57817 | >01.10.2023 | >18:49:11 | ![]() |
4 m | Cadzand-Bad | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 21,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57816 | >01.10.2023 | >17:36:14 | ![]() |
69 m | Osnabrück | ![]() |
bedeckt | + 20,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57815 | >01.10.2023 | >15:57:32 | ![]() |
118 m | Karlsruhe | ![]() |
Sonne | + 26,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57814 | >01.10.2023 | >15:12:04 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 25,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57813 | >01.10.2023 | >14:27:09 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
Sonne | + 18,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57812 | >01.10.2023 | >13:06:37 | ![]() |
163 m | Fröndenberg/Ruhr | ![]() |
Sonne-Regen | + 20,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57811 | >01.10.2023 | >11:40:14 | ![]() |
486 m | Eselborn/Clervaux | ![]() |
Sonne | + 18,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57810 | >01.10.2023 | >10:55:41 | ![]() |
841 m | Titisee-Neustadt | ![]() |
Sonne | + 14,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57809 | >01.10.2023 | >09:42:00 | ![]() |
177 m | Merzig | ![]() |
Sonne | + 14,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57808 | >01.10.2023 | >08:59:24 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Sonne | + 7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57807 | >01.10.2023 | >08:51:30 | ![]() |
318 m | Stuttgart/Stammheim | ![]() |
Sonne | + 11,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57806 | >01.10.2023 | >08:02:55 | ![]() |
454 m | Nettersheim | ![]() |
Sonne | + 9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57805 | >01.10.2023 | >07:45:50 | ![]() |
423 m | Vossenack/Hürtgenwald | ![]() |
Sonne | + 11,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57804 | >01.10.2023 | >07:14:28 | ![]() |
142 m | Büchelberg | ![]() |
Sonne | + 7,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57803 | >01.10.2023 | >06:43:02 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
sternenklar | + 11,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57802 | >01.10.2023 | >06:42:57 | ![]() |
279 m | Basel | ![]() |
bedeckt | + 11,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57801 | >01.10.2023 | >06:37:12 | ![]() |
474 m | Neu-Ulm | ![]() |
bedeckt | + 6,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57800 | >01.10.2023 | >06:21:40 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
sternenklar | + 10,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57799 | >01.10.2023 | >06:11:13 | ![]() |
568 m | Berikon Mutschellen Aargau | ![]() |
sternenklar | + 10,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57798 | >01.10.2023 | >05:57:17 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
sternenklar | + 6,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57797 | >01.10.2023 | >05:14:59 | ![]() |
350 m | Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) | ![]() |
bedeckt | + 6,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57796 | >01.10.2023 | >03:01:12 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
sternenklar | + 10,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57795 | >30.09.2023 | >23:59:57 | ![]() |
350 m | Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) | ![]() |
bewölkt | + 9,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57794 | >30.09.2023 | >22:41:56 | ![]() |
42 m | Reinickendorf/Berlin | ![]() |
sternenklar | + 15,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57793 | >30.09.2023 | >21:17:19 | ![]() |
6 m | Domburg | ![]() |
sternenklar | + 15,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57792 | >30.09.2023 | >20:32:49 | ![]() |
236 m | Crimmitschau (Sachsen) | ![]() |
sternenklar | + 16,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57791 | >30.09.2023 | >19:16:57 | ![]() |
486 m | Eselborn/Clervaux | ![]() |
Sonne | + 15,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57790 | >30.09.2023 | >18:02:52 | ![]() |
60 m | Urmitz/Rheinland- Pfalz | ![]() |
bewölkt | + 19° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57789 | >30.09.2023 | >18:00:02 | ![]() |
350 m | Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) | ![]() |
bewölkt | + 16,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57788 | >30.09.2023 | >17:33:30 | ![]() |
400 m | Pirmasens | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 19,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57787 | >30.09.2023 | >16:00:34 | ![]() |
388 m | Epinal | ![]() |
Sonne | + 20,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57786 | >30.09.2023 | >14:51:22 | ![]() |
67 m | Neuwied | ![]() |
Sonne | + 18° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57785 | >30.09.2023 | >13:23:58 | ![]() |
173 m | Heilbronn | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 20,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57784 | >30.09.2023 | >12:34:37 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bewölkt | + 19,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57783 | >30.09.2023 | >12:00:03 | ![]() |
350 m | Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) | ![]() |
bewölkt | + 17,7° | 0,3 mm | 0,0 cm |
57782 | >30.09.2023 | >10:21:10 | ![]() |
775 m | Oberreit/Maishofen | ![]() |
bedeckt | + 13,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57781 | >30.09.2023 | >09:36:12 | ![]() |
144 m | Landau/Pfalz/ | ![]() |
Sonne | + 16,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57780 | >30.09.2023 | >08:59:33 | ![]() |
142 m | Büchelberg | ![]() |
Sonne | + 14,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57779 | >30.09.2023 | >08:58:42 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Hochnebel | + 8,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57778 | >30.09.2023 | >08:07:42 | ![]() |
413 m | Liefrange | ![]() |
bedeckt | + 10,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57777 | >30.09.2023 | >07:56:39 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
bedeckt | + 14,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57776 | >30.09.2023 | >07:21:49 | ![]() |
318 m | Stuttgart/Stammheim | ![]() |
bewölkt | + 14,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57775 | >30.09.2023 | >06:50:56 | ![]() |
50 m | Berlin/Kladow | ![]() |
bewölkt | + 12,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57774 | >30.09.2023 | >06:44:01 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
Hochnebel | + 11,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57773 | >30.09.2023 | >06:32:11 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
Hochnebel | + 9,3° | 0,2 mm | 0,0 cm |
57772 | >30.09.2023 | >06:15:34 | ![]() |
350 m | Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) | ![]() |
Regen | + 13,4° | 1,8 mm | 0,0 cm |
57771 | >30.09.2023 | >06:00:47 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bedeckt | + 8,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57770 | >30.09.2023 | >05:41:31 | ![]() |
568 m | Berikon Mutschellen Aargau | ![]() |
bewölkt | + 16° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57769 | >30.09.2023 | >03:04:12 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
sternenklar | + 12,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57768 | >29.09.2023 | >00:00:00 | ![]() |
350 m | Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) | ![]() |
bewölkt | + 16° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57767 | >29.09.2023 | >22:16:33 | ![]() |
52 m | Köln-Nippes | ![]() |
bedeckt | + 16,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57766 | >29.09.2023 | >20:52:15 | ![]() |
181 m | Malsch | ![]() |
sternenklar | + 16,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57765 | >29.09.2023 | >20:19:58 | ![]() |
6 m | Domburg | ![]() |
bewölkt | + 16,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57764 | >29.09.2023 | >19:37:38 | ![]() |
242 m | Zweibrücken | ![]() |
sternenklar | + 18,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57763 | >29.09.2023 | >18:42:46 | ![]() |
327 m | Bitburg | ![]() |
bedeckt | + 17,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57762 | >29.09.2023 | >18:00:02 | ![]() |
350 m | Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) | ![]() |
bedeckt | + 22,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57761 | >29.09.2023 | >16:44:23 | ![]() |
448 m | Rosenheim | ![]() |
bedeckt | + 26,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57760 | >29.09.2023 | >15:16:42 | ![]() |
308 m | Lörrach | ![]() |
bedeckt | + 27,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57759 | >29.09.2023 | >14:27:38 | ![]() |
456 m | Watrange | ![]() |
bedeckt | + 19,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57758 | >29.09.2023 | >14:13:59 | ![]() |
486 m | Eselborn/Clervaux | ![]() |
bedeckt | + 19,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57757 | >29.09.2023 | >13:25:25 | ![]() |
83 m | Essen/Nordrhein-Westfalen | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 22,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57756 | >29.09.2023 | >12:19:21 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bedeckt | + 19,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57755 | >29.09.2023 | >12:00:03 | ![]() |
350 m | Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 20,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57754 | >29.09.2023 | >11:00:11 | ![]() |
142 m | Büchelberg | ![]() |
Sonne | + 22,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57753 | >29.09.2023 | >10:08:43 | ![]() |
423 m | Vossenack/Hürtgenwald | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 19,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57752 | >29.09.2023 | >09:37:03 | ![]() |
253 m | Kopstal | ![]() |
bedeckt | + 15,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57751 | >29.09.2023 | >09:18:22 | ![]() |
318 m | Stuttgart/Stannheim | ![]() |
bewölkt | + 17,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57750 | >29.09.2023 | >08:00:44 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
Sonne | +/- 0° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57749 | >29.09.2023 | >07:16:12 | ![]() |
523 m | Ottnang/Hausruck | ![]() |
Sonne | + 9,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57748 | >29.09.2023 | >06:48:38 | ![]() |
307 m | Christnach | ![]() |
bedeckt | + 13,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57747 | >29.09.2023 | >06:34:54 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
bewölkt | + 15,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57746 | >29.09.2023 | >06:34:52 | ![]() |
142 m | Bügelberg | ![]() |
bedeckt | + 15,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57745 | >29.09.2023 | >06:28:48 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bewölkt | + 14,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57744 | >29.09.2023 | >06:15:00 | ![]() |
350 m | Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) | ![]() |
sternenklar | + 10,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57743 | >29.09.2023 | >05:52:59 | ![]() |
568 m | Berikon Mutschellen Aargau | ![]() |
bewölkt | + 11,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57742 | >28.09.2023 | >22:16:00 | ![]() |
175 m | Toronto#Ontario | ![]() |
bedeckt | + 17,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57741 | >29.09.2023 | >03:00:26 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
bedeckt | + 14,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57740 | >29.09.2023 | >00:00:03 | ![]() |
350 m | Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) | ![]() |
sternenklar | + 12,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57739 | >28.09.2023 | >22:14:36 | ![]() |
163 m | Fröndenberg/Ruhr | ![]() |
sternenklar | + 17,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57738 | >28.09.2023 | >20:36:31 | ![]() |
42 m | Reinickendorf/Berlin | ![]() |
sternenklar | + 20,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57737 | >28.09.2023 | >18:59:44 | ![]() |
69 m | Osnabrück | ![]() |
Sonne | + 20,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57736 | >28.09.2023 | >18:12:36 | ![]() |
4 m | Cadzand-Bad | ![]() |
Sonne | + 19,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57735 | >28.09.2023 | >17:24:58 | ![]() |
118 m | Karlsruhe | ![]() |
Sonne | + 24,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57734 | >28.09.2023 | >16:02:12 | ![]() |
327 m | Bitburg | ![]() |
Sonne | + 22,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57733 | >28.09.2023 | >14:27:09 | ![]() |
456 m | Watrange | ![]() |
Sonne | + 21,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57732 | >28.09.2023 | >13:41:57 | ![]() |
177 m | Merzig | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 24,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57731 | >28.09.2023 | >12:24:13 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 23,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57730 | >28.09.2023 | >12:00:42 | ![]() |
350 m | Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) | ![]() |
Sonne | + 21,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57729 | >28.09.2023 | >11:13:27 | ![]() |
413 m | Niederlenz | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 17,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57728 | >28.09.2023 | >10:07:24 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 17,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57727 | >28.09.2023 | >08:42:11 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Sonne | + 10,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57726 | >28.09.2023 | >08:42:06 | ![]() |
523 m | Ottnang/Hausruck | ![]() |
Sonne | + 14,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57725 | >28.09.2023 | >08:34:51 | ![]() |
54 m | Maastricht | ![]() |
bewölkt | + 16,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57724 | >28.09.2023 | >07:56:49 | ![]() |
318 m | Stuttgart/Stammheim | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 14,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57723 | >28.09.2023 | >07:11:52 | ![]() |
362 m | Fichtenberg | ![]() |
Sonne | + 10° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57722 | >28.09.2023 | >07:00:23 | ![]() |
253 m | Kopstal | ![]() |
Sonne | + 11,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57721 | >28.09.2023 | >06:46:39 | ![]() |
307 m | Christnach | ![]() |
sternenklar | +/- 0° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57720 | >28.09.2023 | >06:34:09 | ![]() |
142 m | Büchelberg | ![]() |
Sonne | + 13,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57719 | >28.09.2023 | >06:15:00 | ![]() |
350 m | Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) | ![]() |
bewölkt | + 9,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57718 | >28.09.2023 | >06:07:36 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
bedeckt | + 11,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57717 | >28.09.2023 | >06:00:04 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
sternenklar | + 11,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57716 | >28.09.2023 | >05:57:02 | ![]() |
568 m | Berikon Mutschellen Aargau | ![]() |
bewölkt | + 12,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57715 | >28.09.2023 | >03:06:45 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
bedeckt | + 16,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57714 | >28.09.2023 | >00:00:01 | ![]() |
350 m | Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) | ![]() |
sternenklar | + 13° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57713 | >27.09.2023 | >22:01:44 | ![]() |
400 m | Pirmasens | ![]() |
sternenklar | + 16,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57712 | >27.09.2023 | >20:19:13 | ![]() |
279 m | Basel | ![]() |
sternenklar | + 20,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57711 | >27.09.2023 | >19:03:06 | ![]() |
474 m | Neu-Ulm | ![]() |
Sonne | + 20,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57710 | >27.09.2023 | >18:00:03 | ![]() |
350 m | Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) | ![]() |
bewölkt | + 22,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57709 | >27.09.2023 | >17:26:57 | ![]() |
486 m | Eselborn/Clervaux | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 20,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57708 | >27.09.2023 | >17:01:55 | ![]() |
60 m | Urmitz/Rheinland- Pfalz | ![]() |
Sonne | + 24,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57707 | >27.09.2023 | >16:31:27 | ![]() |
236 m | Crimmitschau (Sachsen) | ![]() |
Sonne | + 26,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57706 | >27.09.2023 | >15:19:46 | ![]() |
388 m | Epinal | ![]() |
Sonne | + 24,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57705 | >27.09.2023 | >14:35:12 | ![]() |
486 m | Eselborn/Clervaux | ![]() |
Sonne | + 22,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57704 | >27.09.2023 | >13:12:24 | ![]() |
448 m | Rosenheim/Bayern | ![]() |
Sonne | + 22,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57703 | >27.09.2023 | >12:00:06 | ![]() |
350 m | Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) | ![]() |
Sonne | + 23,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57702 | >27.09.2023 | >11:29:11 | ![]() |
362 m | Fichtenberg | ![]() |
Sonne | + 13,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57701 | >27.09.2023 | >10:02:57 | ![]() |
279 m | Basel | ![]() |
Sonne | + 13,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57700 | >27.09.2023 | >08:49:17 | ![]() |
454 m | Nettersheim | ![]() |
bewölkt | + 10,2° | 0,2 mm | 0,0 cm |
57699 | >27.09.2023 | >08:07:37 | ![]() |
253 m | Kopstal | ![]() |
bewölkt | + 8,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57698 | >27.09.2023 | >08:00:10 | ![]() |
307 m | Christnach | ![]() |
bewölkt | + 6,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57697 | >27.09.2023 | >07:39:56 | ![]() |
142 m | Büchelberg | ![]() |
Sonne | + 8,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57696 | >27.09.2023 | >07:11:29 | ![]() |
423 m | Vossenack/Hürtgenwald | ![]() |
bewölkt | + 10,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57695 | >27.09.2023 | >06:44:00 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
bewölkt | + 8,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57694 | >27.09.2023 | >06:43:59 | ![]() |
50 m | Berlin/Kladow | ![]() |
bewölkt | + 13,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57693 | >27.09.2023 | >06:31:13 | ![]() |
318 m | Stuttgart/Stammheim | ![]() |
sternenklar | + 11,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57692 | >27.09.2023 | >06:24:47 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
sternenklar | + 8,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57691 | >27.09.2023 | >06:19:18 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
sternenklar | + 8,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57690 | >27.09.2023 | >06:15:57 | ![]() |
568 m | Berikon Mutschellen Aargau | ![]() |
sternenklar | + 9° | 0,2 mm | 0,0 cm |
57689 | >27.09.2023 | >06:14:58 | ![]() |
350 m | Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) | ![]() |
bewölkt | + 9,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57688 | >27.09.2023 | >05:37:23 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
sternenklar | + 7,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57687 | >26.09.2023 | >21:58:09 | ![]() |
175 m | Toronto#Ontario | ![]() |
bewölkt | + 17,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57686 | >27.09.2023 | >02:00:36 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
sternenklar | + 11,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57685 | >26.09.2023 | >00:00:00 | ![]() |
350 m | Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) | ![]() |
sternenklar | + 12,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57684 | >26.09.2023 | >22:28:41 | ![]() |
67 m | Neuwied | ![]() |
sternenklar | + 15,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57683 | >26.09.2023 | >21:07:04 | ![]() |
173 m | Heilbronn | ![]() |
sternenklar | + 17,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57682 | >26.09.2023 | >20:14:29 | ![]() |
318 m | Stuttgart/Stammheim | ![]() |
sternenklar | + 18,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57681 | >26.09.2023 | >19:21:53 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 17,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57680 | >26.09.2023 | >18:00:01 | ![]() |
350 m | Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) | ![]() |
Sonne | + 20,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57679 | >26.09.2023 | >17:56:51 | ![]() |
163 m | Fröndenberg/Ruhr | ![]() |
Sonne | + 21° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57678 | >26.09.2023 | >17:34:55 | ![]() |
775 m | Oberreit/Maishofen | ![]() |
Sonne | + 21,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57677 | >26.09.2023 | >16:21:59 | ![]() |
144 m | Landau/Pfalz/ | ![]() |
Sonne | + 24,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57676 | >26.09.2023 | >15:34:45 | ![]() |
52 m | Köln-Nippes | ![]() |
Sonne | + 22,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57675 | >26.09.2023 | >14:48:44 | ![]() |
474 m | Neu-Ulm | ![]() |
Sonne | + 19,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57674 | >26.09.2023 | >13:28:10 | ![]() |
318 m | Stuttgart/Stammheim | ![]() |
Sonne | + 21,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57673 | >26.09.2023 | >12:13:40 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Sonne | + 19,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57672 | >26.09.2023 | >12:00:04 | ![]() |
350 m | Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) | ![]() |
Sonne | + 20,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57671 | >26.09.2023 | >11:22:08 | ![]() |
486 m | Eselborn/Clervaux | ![]() |
Sonne | + 15,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57670 | >26.09.2023 | >10:38:12 | ![]() |
242 m | Zweibrücken | ![]() |
Sonne | + 16,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57669 | >26.09.2023 | >09:26:01 | ![]() |
181 m | Malsch | ![]() |
Sonne | + 14,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57668 | >26.09.2023 | >08:18:34 | ![]() |
454 m | Nettersheim | ![]() |
Sonne | + 4,2° | 0,2 mm | 0,0 cm |
57667 | >26.09.2023 | >07:36:15 | ![]() |
142 m | Büchelberg | ![]() |
Hochnebel | + 8,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57666 | >26.09.2023 | >06:49:16 | ![]() |
523 m | Ottnang/Hausruck | ![]() |
Nebel | + 10,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57665 | >26.09.2023 | >06:46:44 | ![]() |
423 m | Vossenack/Hürtgenwald | ![]() |
sternenklar | + 10,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57664 | >26.09.2023 | >06:39:18 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
sternenklar | + 6,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57663 | >26.09.2023 | >06:27:53 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
sternenklar | + 6,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57662 | >26.09.2023 | >06:14:59 | ![]() |
350 m | Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) | ![]() |
bewölkt | + 7,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57661 | >26.09.2023 | >06:00:07 | ![]() |
568 m | Berikon Mutschellen Aargau | ![]() |
sternenklar | + 8,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57660 | >26.09.2023 | >05:16:49 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
sternenklar | + 4,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57659 | >25.09.2023 | >21:58:31 | ![]() |
175 m | Toronto#Ontario | ![]() |
sternenklar | + 17,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57658 | >26.09.2023 | >03:02:41 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
bedeckt | + 10,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
57657 | >26.09.2023 | >00:00:01 | ![]() |
350 m | Bayreuth - Kreuz ( A.B. ) | ![]() |
sternenklar | + 10,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
