|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*** Ihre Wetterdaten >>>>> HIER EINTRAGEN <<<<< Wie ist das Wetter in Ihrer Stadt, Ort oder Gegend? *** | Einträge: 37045 |
No: | Datum | Uhrzeit | Land | Meereshöhe | Ort | Wetter | Info | Temp/°C | Regen | Schnee |
37045 | >02.03.2021 | >20:26:41 | ![]() |
196 m | Nittel | ![]() |
sternenklar | + 11,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37044 | >02.03.2021 | >19:47:57 | ![]() |
236 m | Crimmitschau | ![]() |
sternenklar | + 5,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37043 | >02.03.2021 | >18:16:31 | ![]() |
519 m | Marnach | ![]() |
Sonne | + 8,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37042 | >02.03.2021 | >17:28:30 | ![]() |
181 m | Malsch | ![]() |
Sonne | + 16,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37041 | >02.03.2021 | >16:14:46 | ![]() |
25 m | Nordhorn | ![]() |
Sonne | + 15,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37040 | >02.03.2021 | >15:43:17 | ![]() |
221 m | Perl | ![]() |
Sonne | + 18,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37039 | >02.03.2021 | >14:24:24 | ![]() |
397 m | Liefrange | ![]() |
Sonne | + 15,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37038 | >02.03.2021 | >13:02:11 | ![]() |
486 m | Eselborn | ![]() |
Sonne | + 13,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37037 | >02.03.2021 | >12:15:34 | ![]() |
423 m | Vossenack | ![]() |
Sonne | + 15° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37036 | >02.03.2021 | >11:01:21 | ![]() |
286 m | Naumburg/Hessen | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 5,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37035 | >02.03.2021 | >09:48:07 | ![]() |
389 m | Aarau | ![]() |
Sonne | + 1,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37034 | >02.03.2021 | >08:59:42 | ![]() |
490 m | Eggerszell | ![]() |
Sonne | + 2,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37033 | >02.03.2021 | >07:54:11 | ![]() |
48 m | Berlin | ![]() |
Frost | - 1,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37032 | >02.03.2021 | >06:58:32 | ![]() |
471 m | Boulaide | ![]() |
Frost | - 0,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37031 | >02.03.2021 | >06:41:23 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
sternenklar | - 2,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37030 | >02.03.2021 | >06:28:33 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
Frost | - 1,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37029 | >02.03.2021 | >05:54:26 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
sternenklar | - 0,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37028 | >02.03.2021 | >05:42:33 | ![]() |
568 m | Berikon Mutschellen Aargau | ![]() |
sternenklar | - 1,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37027 | >01.03.2021 | >22:05:44 | ![]() |
67 m | Neuwied | ![]() |
sternenklar | + 7,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37026 | >01.03.2021 | >21:25:51 | ![]() |
320 m | Kleinbettingen | ![]() |
sternenklar | + 5,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37025 | >01.03.2021 | >20:08:46 | ![]() |
141 m | Trier | ![]() |
sternenklar | + 9,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37024 | >01.03.2021 | >19:21:25 | ![]() |
75 m | Koblenz | ![]() |
sternenklar | + 10° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37023 | >01.03.2021 | >18:19:58 | ![]() |
0 m | Zoutelande | ![]() |
sternenklar | + 6,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37022 | >01.03.2021 | >17:22:16 | ![]() |
25 m | Nordhorn | ![]() |
Sonne | + 10,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37021 | >01.03.2021 | >16:39:21 | ![]() |
456 m | Watrange | ![]() |
Sonne | + 13,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37020 | >01.03.2021 | >15:47:30 | ![]() |
238 m | Tawern | ![]() |
Sonne | + 16,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37019 | >01.03.2021 | >15:02:30 | ![]() |
265 m | Fulda | ![]() |
Sonne | + 11,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37018 | >01.03.2021 | >14:11:47 | ![]() |
309 m | Steinbach | ![]() |
Sonne | + 15,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37017 | >01.03.2021 | >13:05:30 | ![]() |
1 m | Wemeldinge | ![]() |
Sonne | + 7,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37016 | >01.03.2021 | >12:23:45 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Sonne | + 11,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37015 | >01.03.2021 | >12:22:06 | ![]() |
257 m | Aachen | ![]() |
Sonne | + 12,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37014 | >01.03.2021 | >11:07:06 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
Sonne | + 8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37013 | >01.03.2021 | >10:01:10 | ![]() |
413 m | Niederlenz | ![]() |
Sonne | + 1,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37012 | >01.03.2021 | >08:58:48 | ![]() |
356 m | Fichtenberg | ![]() |
Frost | - 2,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37011 | >01.03.2021 | >07:51:39 | ![]() |
48 m | Berlin | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 2,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37010 | >01.03.2021 | >06:51:14 | ![]() |
160 m | Echternach | ![]() |
Frost | - 2,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37009 | >01.03.2021 | >06:43:04 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
Frost | - 2,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37008 | >01.03.2021 | >06:24:32 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
sternenklar | + 0,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37007 | >01.03.2021 | >05:53:09 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
Frost | - 0,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37006 | >01.03.2021 | >05:33:38 | ![]() |
568 m | Berikon Mutschellen Aargau | ![]() |
sternenklar | - 1,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37005 | >28.02.2021 | >21:52:30 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
sternenklar | + 5,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37004 | >28.02.2021 | >20:41:12 | ![]() |
67 m | Neuwied | ![]() |
sternenklar | + 8,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37003 | >28.02.2021 | >19:50:37 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
sternenklar | + 5,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37002 | >28.02.2021 | >19:17:50 | ![]() |
423 m | Vossenack | ![]() |
sternenklar | + 4,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37001 | >28.02.2021 | >18:20:02 | ![]() |
196 m | Nittel | ![]() |
Sonne | + 10,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
37000 | >28.02.2021 | >17:16:48 | ![]() |
141 m | Trier | ![]() |
Sonne | + 12,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36999 | >28.02.2021 | >16:23:11 | ![]() |
4 m | Renesse | ![]() |
Sonne | + 8,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36998 | >28.02.2021 | >15:44:54 | ![]() |
177 m | Merzig | ![]() |
Sonne | + 10,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36997 | >28.02.2021 | >14:44:58 | ![]() |
136 m | Konz | ![]() |
Sonne | + 12,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36996 | >28.02.2021 | >13:58:25 | ![]() |
6 m | Domburg | ![]() |
Sonne | +/- 0° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36995 | >28.02.2021 | >13:01:16 | ![]() |
152 m | Zewen | ![]() |
Sonne | + 10,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36994 | >28.02.2021 | >12:21:18 | ![]() |
283 m | Trierweiler | ![]() |
Sonne | + 9,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36993 | >28.02.2021 | >11:48:10 | ![]() |
364 m | Clervaux | ![]() |
Sonne | + 4,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36992 | >28.02.2021 | >11:09:43 | ![]() |
160 m | Echternach | ![]() |
Sonne | + 6,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36991 | >28.02.2021 | >10:54:46 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
Sonne | + 5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36990 | >28.02.2021 | >09:34:22 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
Sonne | + 3,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36989 | >28.02.2021 | >08:58:09 | ![]() |
490 m | Eggerszell | ![]() |
Sonne | + 1,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36988 | >28.02.2021 | >07:53:20 | ![]() |
48 m | Berlin | ![]() |
bewölkt | + 0,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36987 | >28.02.2021 | >07:21:47 | ![]() |
160 m | Echternach | ![]() |
Sonne | + 3,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36986 | >28.02.2021 | >06:54:37 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
bewölkt | + 3,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36985 | >28.02.2021 | >06:33:43 | ![]() |
356 m | Fichtenberg | ![]() |
Frost | - 2,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36984 | >28.02.2021 | >06:23:00 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bewölkt | + 2,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36983 | >28.02.2021 | >06:01:57 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
sternenklar | + 1,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36982 | >28.02.2021 | >05:55:56 | ![]() |
568 m | Berikon Mutschellen Aargau | ![]() |
windig | + 0,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36981 | >27.02.2021 | >23:19:03 | ![]() |
221 m | Perl | ![]() |
sternenklar | + 3,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36980 | >27.02.2021 | >22:08:45 | ![]() |
519 m | Marnach | ![]() |
sternenklar | + 1,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36979 | >27.02.2021 | >21:26:17 | ![]() |
236 m | Crimmitschau | ![]() |
bewölkt | + 2,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36978 | >27.02.2021 | >20:16:20 | ![]() |
25 m | Nordhorn | ![]() |
bewölkt | + 5,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36977 | >27.02.2021 | >19:21:50 | ![]() |
181 m | Malsch | ![]() |
sternenklar | + 7,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36976 | >27.02.2021 | >18:24:03 | ![]() |
4 m | Cadzand-Bad | ![]() |
Sonne | + 5,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36975 | >27.02.2021 | >17:24:31 | ![]() |
397 m | Liefrange | ![]() |
Sonne | + 8,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36974 | >27.02.2021 | >16:28:01 | ![]() |
286 m | Naumburg/Hessen | ![]() |
bedeckt | + 5,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36973 | >27.02.2021 | >15:47:08 | ![]() |
75 m | Koblenz | ![]() |
Sonne | + 9,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36972 | >27.02.2021 | >14:56:32 | ![]() |
486 m | Eselborn | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 8,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36971 | >27.02.2021 | >14:02:02 | ![]() |
389 m | Aarau | ![]() |
bedeckt | + 8,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36970 | >27.02.2021 | >12:42:10 | ![]() |
238 m | Tawern | ![]() |
bedeckt | + 7,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36969 | >27.02.2021 | >12:11:58 | ![]() |
320 m | Kleinbettingen | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 7,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36968 | >27.02.2021 | >11:29:06 | ![]() |
0 m | Zoutelande | ![]() |
bedeckt | + 5,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36967 | >27.02.2021 | >10:17:58 | ![]() |
456 m | Watrange | ![]() |
Sonne | + 2,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36966 | >27.02.2021 | >09:23:35 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Sonne | + 2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36965 | >27.02.2021 | >09:17:51 | ![]() |
423 m | Vossenack | ![]() |
bedeckt | + 0,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36964 | >27.02.2021 | >08:33:21 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
Frost | - 0,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36963 | >27.02.2021 | >07:54:34 | ![]() |
48 m | Berlin | ![]() |
Sonne | + 4,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36962 | >27.02.2021 | >07:00:02 | ![]() |
160 m | Echternach | ![]() |
Frost | - 1,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36961 | >27.02.2021 | >06:46:11 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
Frost | - 1,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36960 | >27.02.2021 | >06:31:39 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Frost | - 1,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36959 | >27.02.2021 | >05:53:19 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
bedeckt | + 7,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36958 | >27.02.2021 | >02:01:14 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
Frost | - 0,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36957 | >26.02.2021 | >21:12:40 | ![]() |
309 m | Steinbach | ![]() |
sternenklar | + 2,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36956 | >26.02.2021 | >19:59:04 | ![]() |
1 m | Wemeldinge | ![]() |
sternenklar | + 5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36955 | >26.02.2021 | >19:10:35 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
sternenklar | + 4,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36954 | >26.02.2021 | >18:24:26 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
Regen | + 7,2° | 3,4 mm | 0,0 cm |
36953 | >26.02.2021 | >17:30:14 | ![]() |
4 m | Renesse | ![]() |
Sonne | + 6,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36952 | >26.02.2021 | >16:00:15 | ![]() |
257 m | Aachen | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 8,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36951 | >26.02.2021 | >15:12:13 | ![]() |
67 m | Neuwied | ![]() |
bedeckt | + 9,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36950 | >26.02.2021 | >14:23:28 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Regen | + 6,1° | 2,4 mm | 0,0 cm |
36949 | >26.02.2021 | >14:02:47 | ![]() |
221 m | Perl | ![]() |
bedeckt | + 7,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36948 | >26.02.2021 | >12:45:05 | ![]() |
196 m | Nittel | ![]() |
Regen | + 7,1° | 2,3 mm | 0,0 cm |
36947 | >26.02.2021 | >11:33:52 | ![]() |
141 m | Trier | ![]() |
bedeckt | + 7,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36946 | >26.02.2021 | >10:14:40 | ![]() |
48 m | Berlin | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 7,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36945 | >26.02.2021 | >08:42:51 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
Regen | + 5,1° | 0,2 mm | 0,0 cm |
36944 | >26.02.2021 | >07:49:15 | ![]() |
283 m | Redange | ![]() |
Regen | + 4,2° | 0,4 mm | 0,0 cm |
36943 | >26.02.2021 | >07:01:25 | ![]() |
48 m | Berlin | ![]() |
bewölkt | + 7,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36942 | >26.02.2021 | >06:48:16 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
bewölkt | + 5,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36941 | >26.02.2021 | >06:28:41 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bewölkt | + 5,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36940 | >26.02.2021 | >05:53:16 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
sternenklar | + 2,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36939 | >26.02.2021 | >05:52:32 | ![]() |
568 m | Berikon Mutschellen Aargau | ![]() |
sternenklar | + 4,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36938 | >25.02.2021 | >22:07:29 | ![]() |
177 m | Merzig | ![]() |
sternenklar | + 8,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36937 | >25.02.2021 | >20:32:05 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
sternenklar | + 7,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36936 | >25.02.2021 | >20:02:34 | ![]() |
136 m | Konz | ![]() |
sternenklar | + 9,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36935 | >25.02.2021 | >19:26:04 | ![]() |
152 m | Zewen | ![]() |
sternenklar | + 10,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36934 | >25.02.2021 | >18:18:53 | ![]() |
6 m | Domburg | ![]() |
bedeckt | + 8,4° | 0,2 mm | 0,0 cm |
36933 | >25.02.2021 | >17:28:19 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
bewölkt | + 16,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36932 | >25.02.2021 | >16:53:42 | ![]() |
283 m | Trierweiler | ![]() |
bedeckt | + 18,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36931 | >25.02.2021 | >15:51:48 | ![]() |
257 m | Aachen | ![]() |
bedeckt | + 17,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36930 | >25.02.2021 | >14:40:12 | ![]() |
119 m | Leipzig /Gohlis | ![]() |
Sonne | + 19,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36929 | >25.02.2021 | >13:53:35 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Sonne | + 17,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36928 | >25.02.2021 | >13:00:43 | ![]() |
355 m | Grub/Wienerwald | ![]() |
Sonne | + 17,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36927 | >25.02.2021 | >12:06:03 | ![]() |
490 m | Eggerszell | ![]() |
Sonne | + 11,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36926 | >25.02.2021 | >11:15:11 | ![]() |
364 m | Clervaux | ![]() |
Sonne | + 9,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36925 | >25.02.2021 | >10:05:56 | ![]() |
519 m | Marnach | ![]() |
Sonne | + 11,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36924 | >25.02.2021 | >09:00:43 | ![]() |
490 m | Eggerszell | ![]() |
Sonne | + 8,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36923 | >25.02.2021 | >07:51:12 | ![]() |
423 m | Vossenack | ![]() |
Sonne | + 8,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36922 | >25.02.2021 | >06:47:54 | ![]() |
160 m | Echternach | ![]() |
sternenklar | + 2,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36921 | >25.02.2021 | >06:39:25 | ![]() |
48 m | Berlin | ![]() |
bewölkt | + 6,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36920 | >25.02.2021 | >06:20:24 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
bedeckt | + 1,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36919 | >25.02.2021 | >06:13:56 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bedeckt | + 1,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36918 | >25.02.2021 | >05:53:02 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
sternenklar | + 1,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36917 | >25.02.2021 | >05:44:25 | ![]() |
568 m | Berikon Mutschellen Aargau | ![]() |
sternenklar | + 3,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36916 | >24.02.2021 | >22:26:53 | ![]() |
236 m | Crimmitschau | ![]() |
sternenklar | + 8,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36915 | >24.02.2021 | >21:34:28 | ![]() |
25 m | Nordhorn | ![]() |
sternenklar | + 10,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36914 | >24.02.2021 | >20:13:28 | ![]() |
181 m | Malsch | ![]() |
sternenklar | + 11,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36913 | >24.02.2021 | >19:27:23 | ![]() |
4 m | Cadzand-Bad | ![]() |
sternenklar | + 10,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36912 | >24.02.2021 | >18:19:41 | ![]() |
424 m | Vossenack | ![]() |
Sonne | + 13,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36911 | >24.02.2021 | >17:25:05 | ![]() |
519 m | Marnach | ![]() |
Sonne | + 13,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36910 | >24.02.2021 | >16:01:31 | ![]() |
141 m | Trier | ![]() |
Sonne | + 19,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36909 | >24.02.2021 | >14:50:58 | ![]() |
397 m | Liefrange | ![]() |
Sonne | + 17,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36908 | >24.02.2021 | >14:11:21 | ![]() |
286 m | Naumburg/Hessen | ![]() |
Sonne | + 14,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36907 | >24.02.2021 | >13:09:34 | ![]() |
75 m | Koblenz | ![]() |
Sonne | + 18,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36906 | >24.02.2021 | >12:23:15 | ![]() |
486 m | Eselborn | ![]() |
Sonne | + 14,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36905 | >24.02.2021 | >11:28:23 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
bedeckt | + 13,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36904 | >24.02.2021 | >10:57:12 | ![]() |
389 m | Aarau | ![]() |
bedeckt | + 7,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36903 | >24.02.2021 | >10:04:37 | ![]() |
490 m | Eggerszell | ![]() |
Sonne | + 8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36902 | >24.02.2021 | >09:47:12 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bewölkt | + 8,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36901 | >24.02.2021 | >09:14:20 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
Sonne | + 9,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36900 | >24.02.2021 | >08:27:06 | ![]() |
356 m | Fichtenberg | ![]() |
Sonne | + 1,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36899 | >24.02.2021 | >07:49:37 | ![]() |
238 m | Tawern | ![]() |
Sonne | + 6,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36898 | >24.02.2021 | >07:04:39 | ![]() |
48 m | Berlin | ![]() |
sternenklar | + 8,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36897 | >24.02.2021 | >07:00:53 | ![]() |
160 m | Echternach | ![]() |
sternenklar | + 3,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36896 | >24.02.2021 | >06:42:28 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
bedeckt | + 3,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36895 | >24.02.2021 | >06:33:04 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bedeckt | + 4,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36894 | >24.02.2021 | >05:53:01 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
sternenklar | + 2,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36893 | >24.02.2021 | >05:48:09 | ![]() |
568 m | Berikon Mutschellen Aargau | ![]() |
sternenklar | + 4,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36892 | >23.02.2021 | >22:01:53 | ![]() |
25 m | Nordhorn | ![]() |
sternenklar | + 13,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36891 | >23.02.2021 | >20:49:38 | ![]() |
265 m | Fulda | ![]() |
sternenklar | + 5,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36890 | >23.02.2021 | >20:06:09 | ![]() |
320 m | Kleinbettingen | ![]() |
bedeckt | + 18,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36889 | >23.02.2021 | >19:24:17 | ![]() |
67 m | Neuwied | ![]() |
sternenklar | + 15,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36888 | >23.02.2021 | >18:36:25 | ![]() |
236 m | Crimmitschau | ![]() |
sternenklar | + 10,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36887 | >23.02.2021 | >17:48:22 | ![]() |
0 m | Zoutelande | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 13,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36886 | >23.02.2021 | >16:37:07 | ![]() |
257 m | Aachen | ![]() |
Sonne | + 18,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36885 | >23.02.2021 | >15:44:12 | ![]() |
456 m | Watrange | ![]() |
Sonne | + 19,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36884 | >23.02.2021 | >15:00:00 | ![]() |
318 m | Stuttgart | ![]() |
Sonne | + 18,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36883 | >23.02.2021 | >14:06:06 | ![]() |
254 m | Kopstal | ![]() |
Sonne | + 17,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36882 | >23.02.2021 | >13:05:14 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
Sonne | + 17,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36881 | >23.02.2021 | >12:34:27 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Sonne | + 16,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36880 | >23.02.2021 | >12:00:25 | ![]() |
318 m | Stuttgart | ![]() |
Sonne | + 14,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36879 | >23.02.2021 | >10:50:55 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
Sonne | + 6,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36878 | >23.02.2021 | >10:03:22 | ![]() |
356 m | Fichtenberg | ![]() |
bedeckt | + 6,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36877 | >23.02.2021 | >09:33:23 | ![]() |
327 m | Windhof | ![]() |
Sonne | + 10,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36876 | >23.02.2021 | >08:47:59 | ![]() |
160 m | Echternach | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 5,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36875 | >23.02.2021 | >07:44:40 | ![]() |
456 m | Watrange | ![]() |
bedeckt | + 5,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36874 | >23.02.2021 | >06:44:09 | ![]() |
48 m | Berlin | ![]() |
bewölkt | + 3,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36873 | >23.02.2021 | >06:36:00 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
bewölkt | + 4,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36872 | >23.02.2021 | >06:19:12 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bedeckt | + 7,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36871 | >23.02.2021 | >05:53:01 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
sternenklar | + 2,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36870 | >23.02.2021 | >05:47:31 | ![]() |
568 m | Berikon Mutschellen Aargau | ![]() |
sternenklar | + 2,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36869 | >22.02.2021 | >22:19:49 | ![]() |
221 m | Perl | ![]() |
bewölkt | + 4,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36868 | >22.02.2021 | >20:58:01 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
bewölkt | + 6,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36867 | >22.02.2021 | >20:00:41 | ![]() |
309 m | Steinbach | ![]() |
sternenklar | + 10,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36866 | >22.02.2021 | >19:09:03 | ![]() |
196 m | Nittel | ![]() |
sternenklar | + 11,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36865 | >22.02.2021 | >18:23:19 | ![]() |
423 m | Vossenack | ![]() |
bedeckt | + 12,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36864 | >22.02.2021 | >18:11:13 | ![]() |
389 m | Aarau | ![]() |
bedeckt | + 12,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36863 | >22.02.2021 | >17:38:09 | ![]() |
1 m | Wemeldinge | ![]() |
bedeckt | + 13,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36862 | >22.02.2021 | >15:55:55 | ![]() |
177 m | Merzig | ![]() |
bedeckt | + 17,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36861 | >22.02.2021 | >14:51:09 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bedeckt | + 9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36860 | >22.02.2021 | >14:37:06 | ![]() |
4 m | Renesse | ![]() |
bedeckt | + 15,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36859 | >22.02.2021 | >13:25:01 | ![]() |
136 m | Konz | ![]() |
bedeckt | + 10,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36858 | >22.02.2021 | >12:13:11 | ![]() |
152 m | Zewen | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 7,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36857 | >22.02.2021 | >11:24:20 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
bedeckt | + 14,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
36856 | >22.02.2021 | >10:18:01 | ![]() |
6 m | Domburg | ![]() |
bedeckt | + 10,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
