MeteoCap - Capellen/Luxemburg/Europa - 11.10.2024 - 04:50 - 40°38'43" NORD - 05°59'22 OST  

Wettermelder & Oase

* Wie ist das Wetter in Ihrer Stadt, Ort oder Gegend ?
* Hier kann man die Wetterdaten von einer Wetterstation kostenlos EINTRAGEN !

Weather report - Wettermeldung - Prévision de temps 


No: Datum Uhrzeit Land Meereshöhe Ort Wetter Info Temp/°C Regen Schnee
67059 >10.10.2024 >22:06:11 141 m Trier/Zewen Regen + 11,8° 8,4 mm 0,0 cm
67058 >10.10.2024 >21:37:01 238 m Tawern/Rheinland-Pfalz Regen + 11,7° 10,6 mm 0,0 cm
67057 >10.10.2024 >20:02:45 310 m Capellen Regen + 11,2° 12,8 mm 0,0 cm
67056 >10.10.2024 >18:31:47 116 m Leipzig bedeckt + 16,4° 0,0 mm 0,0 cm
67055 >10.10.2024 >17:40:13 307 m Steinfort bedeckt + 13,2° 0,0 mm 0,0 cm
67054 >10.10.2024 >16:26:01 451 m Büchel bewölkt-Sonne + 12,1° 0,0 mm 0,0 cm
67053 >10.10.2024 >15:37:23 572 m Wangen/Allgäu bewölkt-Sonne + 14,6° 0,0 mm 0,0 cm
67052 >10.10.2024 >14:53:19 m Varallo Sesia bewölkt-Sonne + 18,3° 0,0 mm 0,0 cm
67051 >10.10.2024 >14:40:36 38 m Reinickendorf/Berl bewölkt-Sonne + 16,4° 0,0 mm 0,0 cm
67050 >10.10.2024 >13:27:39 442 m Böblingen bewölkt-Sonne + 14,3° 0,0 mm 0,0 cm
67049 >10.10.2024 >12:17:10 310 m Capellen Regen + 7,4° 7,4 mm 0,0 cm
67048 >10.10.2024 >11:56:12 296 m Mamer Regen + 11,8° 6,8 mm 0,0 cm
67047 >10.10.2024 >11:07:52 327 m Bitburg Regen + 12,3° 2,0 mm 0,0 cm
67046 >10.10.2024 >09:43:11 10 m Hamburg-Harburg Regen + 13,4° 2,1 mm 0,0 cm
67045 >10.10.2024 >08:58:20 310 m Capellen Regen + 11,4° 6,8 mm 0,0 cm
67044 >10.10.2024 >08:49:15 523 m Ottnang/Hausruck bedeckt + 16,2° 0,0 mm 0,0 cm
67043 >10.10.2024 >08:16:44 490 m Eggerszell bedeckt + 15,1° 0,2 mm 0,0 cm
67042 >10.10.2024 >07:56:39 318 m Stuttgart/Stammheim bedeckt + 13,4° 0,2 mm 0,0 cm
67041 >10.10.2024 >07:35:06 253 m Kopstal Regen + 11,8° 6,6 mm 0,0 cm
67040 >10.10.2024 >07:34:15 342 m Bridel Regen + 11° 13,0 mm 0,0 cm
67039 >10.10.2024 >07:01:51 423 m Vossenack/Huertgenwald Regen + 10,8° 14,4 mm 0,0 cm
67038 >10.10.2024 >07:01:19 240 m Pétange Regen + 12,6° 9,4 mm 0,0 cm
67037 >10.10.2024 >06:44:02 321 m Kehlen Regen + 11,8° 12,6 mm 0,0 cm
67036 >10.10.2024 >06:32:17 230 m Hoesdorf Regen + 12,4° 7,8 mm 0,0 cm
67035 >10.10.2024 >06:28:22 566 m Brienz Regen + 11,7° 3,2 mm 0,0 cm
67034 >10.10.2024 >06:03:59 310 m Capellen Regen + 11,6° 6,0 mm 0,0 cm
67033 >09.10.2024 >23:06:07 454 m Nettersheim Regen + 14,2° 16,4 mm 0,0 cm
67032 >09.10.2024 >21:28:23 321 m Kehlen Regen + 14,4° 39,0 mm 0,0 cm
67031 >09.10.2024 >20:14:36 289 m Roost/Mersch Regen + 13,6° 208,0 mm 0,0 cm
67030 >09.10.2024 >19:06:40 50 m Köln-Nippes Regen + 13,8° 10,4 mm 0,0 cm
67029 >09.10.2024 >17:53:55 456 m Watrange Regen + 14,2° 18,0 mm 0,0 cm
67028 >09.10.2024 >17:12:04 242 m Zweibrücken Regen + 15,3° 1,2 mm 0,0 cm
67027 >09.10.2024 >15:54:51 841 m Titisee-Neustadt bedeckt + 15,6° 0,0 mm 0,0 cm
67026 >09.10.2024 >15:00:11 189 m Volkmarsen/Hessen Regen + 14,2° 3,0 mm 0,0 cm
67025 >09.10.2024 >13:36:22 310 m Capellen bedeckt + 13,2° 16,0 mm 0,0 cm
67024 >09.10.2024 >13:02:11 558 m Ottobrunn/München bewölkt-Sonne + 19,4° 0,0 mm 0,0 cm
67023 >09.10.2024 >11:49:34 764 m Zell am See Sonne + 14,2° 0,0 mm 0,0 cm
67022 >09.10.2024 >10:33:19 810 m Lenzkirch bewölkt + 9,2° 0,0 mm 0,0 cm
67021 >09.10.2024 >10:00:23 341 m Arlon Regen + 12,6° 8,6 mm 0,0 cm
67020 >09.10.2024 >08:31:14 310 m Capellen Regen + 12,4° 7,6 mm 0,0 cm
67019 >09.10.2024 >08:19:13 318 m Stuttgart/Stammheim bewölkt + 10,6° 0,0 mm 0,0 cm
67018 >09.10.2024 >07:57:19 454 m Nettersheim Regen + 11,6° 4,2 mm 0,0 cm
67017 >09.10.2024 >07:36:22 413 m Liefrange Regen + 13,2° 8,8 mm 0,0 cm
67016 >09.10.2024 >07:24:04 349 m Cents Regen + 12,2° 4,6 mm 0,0 cm
67015 >09.10.2024 >07:22:39 423 m Vossenack/Huertgenwald Regen + 11,8° 0,6 mm 0,0 cm
67014 >09.10.2024 >07:03:54 240 m Pétange Regen + 13,2° 7,4 mm 0,0 cm
67013 >09.10.2024 >06:49:18 321 m Kehlen Regen + 12,7° 8,0 mm 0,0 cm
67012 >09.10.2024 >06:32:16 230 m Hoesdorf Regen + 13,3° 4,4 mm 0,0 cm
67011 >09.10.2024 >06:23:55 566 m Brienz bedeckt + 6,8° 0,0 mm 0,0 cm
67010 >09.10.2024 >06:03:19 310 m Capellen Regen + 12,4° 6,0 mm 0,0 cm
67009 >08.10.2024 >22:58:46 180 m Ayl sternenklar + 13,6° 0,0 mm 0,0 cm
67008 >08.10.2024 >21:27:37 7 m Fichtenberg bedeckt + 14,8° 0,0 mm 0,0 cm
67007 >08.10.2024 >20:42:09 572 m Wangen/Allgäu Regen + 13,1° 4,6 mm 0,0 cm
67006 >08.10.2024 >19:33:54 6 m Domburg # Zeelande sternenklar + 16° 0,0 mm 0,0 cm
67005 >08.10.2024 >18:51:25 38 m Reinickendorf/Berlin Sonne + 18,3° 0,0 mm 0,0 cm
67004 >08.10.2024 >17:20:41 310 m Capellen bewölkt + 16,2° 0,2 mm 0,0 cm
67003 >08.10.2024 >16:04:02 67 m Neuwied/Rheinland-Pfalz bedeckt + 18,4° 0,0 mm 0,0 cm
67002 >08.10.2024 >15:29:05 423 m Vossenack/Huertgenwald bedeckt + 14,6° 0,4 mm 0,0 cm
67001 >08.10.2024 >14:11:25 566 m Brienz Regen + 11,1° 4,1 mm 0,0 cm
67000 >08.10.2024 >14:01:53 11 m Mariefred/Södermanland bewölkt-Sonne + 13,1° 0,0 mm 0,0 cm
66999 >08.10.2024 >13:17:23 318 m Stuttgart/Stammheim Regen + 16,2° 1,2 mm 0,0 cm
66998 >08.10.2024 >11:42:28 38 m Duisburg bedeckt + 16,2° 0,0 mm 0,0 cm
66997 >08.10.2024 >10:58:37 486 m Eselborn/Clervaux bedeckt + 15,4° 0,0 mm 0,0 cm
66996 >08.10.2024 >10:02:01 195 m Erfurt bewölkt + 17,2° 0,0 mm 0,0 cm
66995 >08.10.2024 >08:39:56 310 m Capellen bedeckt + 15° 0,2 mm 0,0 cm
66994 >08.10.2024 >08:39:06 523 m Ottnang/Hausruck Nebel + 9,2° 0,0 mm 0,0 cm
66993 >08.10.2024 >08:31:36 490 m Eggerszell bewölkt + 12,6° 0,0 mm 0,0 cm
66992 >08.10.2024 >08:16:22 318 m Stuttgart/Stammheim bewölkt + 14,6° 1,0 mm 0,0 cm
66991 >08.10.2024 >08:04:19 50 m Berlin/Kladow bedeckt + 12,4° 0,0 mm 0,0 cm
66990 >08.10.2024 >07:59:35 413 m Liefrange bedeckt + 15,6° 0,4 mm 0,0 cm
66989 >08.10.2024 >07:42:21 454 m Nettersheim bedeckt + 14,2° 0,4 mm 0,0 cm
66988 >08.10.2024 >07:41:53 349 m Cents bedeckt + 14,2° 0,2 mm 0,0 cm
66987 >08.10.2024 >07:29:03 307 m Christnach bedeckt + 14,8° 0,2 mm 0,0 cm
66986 >08.10.2024 >07:27:17 240 m Pétange bedeckt + 14,9° 0,2 mm 0,0 cm
66985 >08.10.2024 >07:01:51 142 m Buechelberg Regen + 15,2° 9,2 mm 0,0 cm
66984 >08.10.2024 >07:01:20 321 m Kehlen bedeckt + 15,4° 0,0 mm 0,0 cm
66983 >08.10.2024 >06:53:03 230 m Hoesdorf bedeckt + 16,4° 0,0 mm 0,0 cm
66982 >08.10.2024 >06:31:54 343 m Bridel bedeckt + 14,6° 0,2 mm 0,0 cm
66981 >08.10.2024 >06:26:50 566 m Brienz bedeckt + 12,8° 0,0 mm 0,0 cm
66980 >08.10.2024 >06:02:24 310 m Capellen bedeckt + 15,1° 0,2 mm 0,0 cm
66979 >07.10.2024 >23:01:16 38 m Reinickendorf/Berlin sternenklar + 12,1° 0,0 mm 0,0 cm
66978 >07.10.2024 >21:27:01 141 m Trier/Zewen bedeckt + 14,6° 0,0 mm 0,0 cm
66977 >07.10.2024 >20:09:47 238 m Tawern Regen + 15,8° 1,6 mm 0,0 cm
66976 >07.10.2024 >19:15:02 626 m Lofer sternenklar + 15,3° 0,0 mm 0,0 cm
66975 >07.10.2024 >18:32:16 116 m Leipzig bedeckt + 15,2° 0,0 mm 0,0 cm
66974 >07.10.2024 >17:21:52 296 m Mamer bedeckt + 16,5° 0,0 mm 0,0 cm
66973 >07.10.2024 >16:36:46 307 m Steinfort Sonne + 18,1° 0,0 mm 0,0 cm
66972 >07.10.2024 >16:11:01 451 m Büchel bedeckt + 16,4° 0,0 mm 0,0 cm
66971 >07.10.2024 >15:01:50 327 m Bitburg bewölkt + 17,2° 0,0 mm 0,0 cm
66970 >07.10.2024 >13:56:18 376 m Berdorf bedeckt + 17,2° 0,0 mm 0,0 cm
66969 >07.10.2024 >12:13:43 310 m Capellen bewölkt + 16,5° 0,2 mm 0,0 cm
66968 >07.10.2024 >11:27:41 307 m Christnach Regen + 15,1° 0,0 mm 0,0 cm
66967 >07.10.2024 >11:06:10 180 m Ayl bedeckt + 14,7° 0,0 mm 0,0 cm
66966 >07.10.2024 >10:22:11 289 m Roost/Mersch bewölkt +/- 0° 0,0 mm 0,0 cm
66965 >07.10.2024 >09:00:07 442 m Böblingen Regen + 14,1° 2,8 mm 0,0 cm
66964 >07.10.2024 >07:53:33 454 m Nettersheim bedeckt + 13,4° 0,0 mm 0,0 cm
66963 >07.10.2024 >07:41:46 423 m Vossenack/Huertgenwald bedeckt + 13,6° 0,0 mm 0,0 cm
66962 >07.10.2024 >07:00:49 349 m Cents Regen + 13,2° 1,6 mm 0,0 cm
66961 >07.10.2024 >06:42:45 321 m Kehlen Regen + 13,8° 0,6 mm 0,0 cm
66960 >07.10.2024 >06:31:20 230 m Hoesdorf Regen + 14,3° 0,8 mm 0,0 cm
66959 >07.10.2024 >06:24:33 566 m Brienz bedeckt + 8,3° 0,0 mm 0,0 cm
66958 >07.10.2024 >06:01:40 310 m Capellen bedeckt + 13,5° 0,0 mm 0,0 cm
66957 >06.10.2024 >22:58:11 10 m Böblingen sternenklar + 8,6° 0,0 mm 0,0 cm
66956 >06.10.2024 >21:39:11 52 m Köln-Nippes bedeckt + 11,3° 0,0 mm 0,0 cm
66955 >06.10.2024 >20:30:45 456 m Watrange bedeckt + 10,9° 0,0 mm 0,0 cm
66954 >06.10.2024 >19:49:20 242 m Zweibrücken bedeckt + 12,3° 0,0 mm 0,0 cm
66953 >06.10.2024 >18:14:54 841 m Titisee-Neustadt bedeckt + 12,1° 0,0 mm 0,0 cm
66952 >06.10.2024 >17:00:09 296 m Mamer bedeckt + 13,2° 0,0 mm 0,0 cm
66951 >06.10.2024 >15:42:51 6 m Domburg # Zeelande bedeckt + 16,4° 0,0 mm 0,0 cm
66950 >06.10.2024 >15:18:16 7 m Flensburg bewölkt-Sonne + 14,2° 0,0 mm 0,0 cm
66949 >06.10.2024 >13:54:52 572 m Wangen/Allgäu bedeckt + 11,2° 0,0 mm 0,0 cm
66948 >06.10.2024 >12:45:19 413 m Liefrange bewölkt + 9,8° 0,0 mm 0,0 cm
66947 >06.10.2024 >11:54:08 423 m Vossenack/Huertgenwald bewölkt-Sonne + 11,3° 0,0 mm 0,0 cm
66946 >06.10.2024 >11:00:45 558 m Ottobrunn/München bewölkt-Sonne + 10,3° 0,0 mm 0,0 cm
66945 >06.10.2024 >09:58:44 310 m Capellen bedeckt + 7,2° 0,0 mm 0,0 cm
66944 >06.10.2024 >09:51:35 523 m Ottnang/Hausruck bedeckt + 8,2° 0,0 mm 0,0 cm
66943 >06.10.2024 >09:05:37 490 m Eggerszell bedeckt + 6,8° 0,0 mm 0,0 cm
66942 >06.10.2024 >08:43:26 318 m Stuttgart/Stammheim bewölkt-Sonne + 5,9° 0,0 mm 0,0 cm
66941 >06.10.2024 >08:30:00 253 m Kopstal bewölkt + 3,1° 0,0 mm 0,0 cm
66940 >06.10.2024 >08:21:33 115 m Linnich-Gevenich bewölkt + 7,2° 0,0 mm 0,0 cm
66939 >06.10.2024 >07:43:05 454 m Nettersheim bewölkt + 6,1° 0,0 mm 0,0 cm
66938 >06.10.2024 >07:28:39 342 m Bridel bewölkt-Sonne + 5° 0,0 mm 0,0 cm
66937 >06.10.2024 >07:16:14 423 m Vossenack/Huertgenwald bewölkt + 4,6° 0,0 mm 0,0 cm
66936 >06.10.2024 >06:51:39 349 m Cents Sonne + 5,8° 0,0 mm 0,0 cm
66935 >06.10.2024 >06:44:33 240 m Pétange Sonne + 3,4° 0,0 mm 0,0 cm
66934 >06.10.2024 >06:31:44 321 m Kehlen sternenklar + 3,7° 0,0 mm 0,0 cm
66933 >06.10.2024 >06:23:39 230 m Hoesdorf sternenklar + 4,9° 0,0 mm 0,0 cm
66932 >06.10.2024 >06:14:51 566 m Brienz bedeckt + 6,6° 0,0 mm 0,0 cm
66931 >06.10.2024 >05:56:48 310 m Capellen sternenklar + 2,6° 0,0 mm 0,0 cm
66930 >05.10.2024 >22:56:11 28 m Reinickendorf/Berlin bedeckt + 9,6° 0,0 mm 0,0 cm
66929 >05.10.2024 >21:28:58 486 m Eselborn/Clervaux bedeckt + 7,8° 0,0 mm 0,0 cm
66928 >05.10.2024 >19:25:30 67 m Neuwied/Rheinland-Pfalz sternenklar + 14,1° 0,0 mm 0,0 cm
66927 >05.10.2024 >18:43:33 810 m Lenzkirch Sonne + 7,2° 0,0 mm 0,0 cm
66926 >05.10.2024 >17:23:51 764 m Zell am See bedeckt + 9,2° 0,0 mm 0,0 cm
66925 >05.10.2024 >16:45:49 38 m Duisburg bedeckt + 14,3° 0,0 mm 0,0 cm
66924 >05.10.2024 >16:08:30 195 m Erfurt bedeckt + 11,8° 0,0 mm 0,0 cm
66923 >05.10.2024 >15:27:03 11 m Mariefred/Södermanland bedeckt + 13,2° 0,0 mm 0,0 cm
66922 >05.10.2024 >14:11:03 141 m Trier Sonne-Regen + 16,5° 0,0 mm 0,0 cm
66921 >05.10.2024 >13:42:37 238 m Tawern/Rheinland-Pfalz bewölkt-Sonne + 16,2° 0,0 mm 0,0 cm
66920 >05.10.2024 >12:23:50 310 m Capellen bewölkt-Sonne + 15,1° 0,0 mm 0,0 cm
66919 >05.10.2024 >10:59:25 626 m Lofer bewölkt + 7,3° 0,0 mm 0,0 cm
66918 >05.10.2024 >09:42:17 116 m Leipzig bewölkt + 9,2° 0,0 mm 0,0 cm
66917 >05.10.2024 >09:08:41 451 m Müchel bewölkt-Sonne + 6° 0,0 mm 0,0 cm
66916 >05.10.2024 >08:37:07 307 m Steinfort bewölkt-Sonne + 4,2° 0,0 mm 0,0 cm
66915 >05.10.2024 >08:01:43 318 m Stuttgart/Stammheim bedeckt + 8,9° 0,0 mm 0,0 cm
66914 >05.10.2024 >07:59:04 310 m Capellen Sonne + 2,3° 0,0 mm 0,0 cm
66913 >05.10.2024 >07:50:41 454 m Nettersheim Frost - 0,6° 0,0 mm 0,0 cm
66912 >05.10.2024 >07:19:21 423 m Vossenack/Huertgenwald Sonne + 3,9° 0,0 mm 0,0 cm
66911 >05.10.2024 >07:05:46 349 m Cents Sonne + 4,9° 0,0 mm 0,0 cm
66910 >05.10.2024 >06:54:45 321 m Kehlen Sonne + 4,4° 0,0 mm 0,0 cm
66909 >05.10.2024 >06:32:37 230 m Hoesdorf bedeckt + 4,9° 0,0 mm 0,0 cm
66908 >05.10.2024 >06:21:24 566 m Brienz bedeckt + 6,9° 0,0 mm 0,0 cm
66907 >05.10.2024 >06:01:50 310 m Capellen sternenklar + 2,8° 0,0 mm 0,0 cm
66906 >04.10.2024 >23:00:44 558 m Ottobrunn/München bedeckt + 7,8° 0,4 mm 0,0 cm
66905 >04.10.2024 >21:56:52 327 m Bitburg bedeckt + 9,2° 0,0 mm 0,0 cm
66904 >04.10.2024 >20:58:26 376 m Berdorf bedeckt + 10,4° 0,0 mm 0,0 cm
66903 >04.10.2024 >20:17:39 180 m Ayl sternenklar + 10,1° 0,0 mm 0,0 cm
66902 >04.10.2024 >19:01:15 10 m Hamburg-Harburg Sonne + 8,6° 0,0 mm 0,0 cm
66901 >04.10.2024 >17:36:04 289 m Roost/Mersch bedeckt + 14,6° 0,0 mm 0,0 cm
66900 >04.10.2024 >16:51:13 52 m Köln-Nippes bedeckt + 15° 0,0 mm 0,0 cm
66899 >04.10.2024 >15:34:41 442 m Böblingen bedeckt + 11,2° 0,4 mm 0,0 cm
66898 >04.10.2024 >14:12:21 456 m Watrange bedeckt + 13,4° 0,0 mm 0,0 cm
66897 >04.10.2024 >13:06:17 242 m Zweibrücken bedeckt + 13,1° 0,0 mm 0,0 cm
66896 >04.10.2024 >11:42:13 841 m Titisee-Neustadt Regen + 7,3° 1,8 mm 0,0 cm
66895 >04.10.2024 >10:34:56 486 m Eselborn/Clervaux bewölkt-Sonne + 9,4° 0,0 mm 0,0 cm
66894 >04.10.2024 >09:57:06 7 m Flensburg bedeckt + 8,2° 0,0 mm 0,0 cm
66893 >04.10.2024 >08:39:31 454 m Nettersheim bedeckt + 7,1° 0,0 mm 0,0 cm
66892 >04.10.2024 >07:54:37 423 m Vossenack/Huertgenwald bewölkt + 6,7° 0,0 mm 0,0 cm
66891 >04.10.2024 >07:37:52 349 m Cents bewölkt + 7,5° 0,0 mm 0,0 cm
66890 >04.10.2024 >07:19:04 240 m Pétange bewölkt + 6,2° 0,0 mm 0,0 cm
66889 >04.10.2024 >06:39:04 142 m Buechelberg bewölkt + 9,4° 0,2 mm 0,0 cm
66888 >04.10.2024 >06:38:14 230 m Hoesdorf bewölkt + 6,4° 0,0 mm 0,0 cm
66887 >04.10.2024 >06:33:56 321 m Kehlen bewölkt + 6,2° 0,0 mm 0,0 cm
66886 >04.10.2024 >06:21:56 566 m Brienz Regen + 6,2° 3,5 mm 0,0 cm
66885 >04.10.2024 >06:03:41 310 m Capellen bewölkt + 5,4° 0,0 mm 0,0 cm
66884 >03.10.2024 >22:58:49 38 m Reinickendorf-Berlin sternenklar + 9,8° 0,0 mm 0,0 cm
66883 >03.10.2024 >21:26:51 6 m Domburg # Zeelande sternenklar + 12,1° 0,0 mm 0,0 cm
66882 >03.10.2024 >20:19:25 572 m Wangen/Allgäu bedeckt + 10,2° 0,0 mm 0,0 cm
66881 >03.10.2024 >18:51:01 189 m Volkmarsen/Hessen bedeckt + 10,8° 0,0 mm 0,0 cm
66880 >03.10.2024 >17:34:11 11 m Mariefred/Södermanland Sonne + 10,4° 0,0 mm 0,0 cm
66879 >03.10.2024 >16:11:40 67 m Neuwied/Rheinland-Pfalz bedeckt + 13,2° 0,0 mm 0,0 cm
66878 >03.10.2024 >15:26:29 810 m Lenzkirch bedeckt + 8,4° 0,4 mm 0,0 cm
66877 >03.10.2024 >14:02:51 341 m Arlon bedeckt + 10,3° 0,0 mm 0,0 cm
66876 >03.10.2024 >12:45:31 38 m Duisburg bedeckt + 9,3° 0,0 mm 0,0 cm
66875 >03.10.2024 >11:23:39 310 m Capellen bedeckt + 10,2° 0,0 mm 0,0 cm
66874 >03.10.2024 >11:00:40 115 m Linnich-Gevenich bedeckt + 12,8° 0,0 mm 0,0 cm
66873 >03.10.2024 >10:23:18 454 m Nettersheim bedeckt + 7,4° 0,0 mm 0,0 cm
66872 >03.10.2024 >09:11:57 321 m Kehlen bedeckt + 8,9° 0,0 mm 0,0 cm
66871 >03.10.2024 >08:26:40 523 m Ottnang/Hausruck bedeckt + 8,3° 0,0 mm 0,0 cm
66870 >03.10.2024 >08:02:37 490 m Eggerszell Regen + 7,9° 5,4 mm 0,0 cm
66869 >03.10.2024 >07:48:56 318 m Stuttgart/Stammheim bedeckt + 9° 0,0 mm 0,0 cm
66868 >03.10.2024 >08:22:12 296 m Mamer bedeckt + 9,3° 0,0 mm 0,0 cm
66867 >03.10.2024 >07:38:55 50 m Berlin/Kladow bewölkt-Sonne + 9,4° 0,0 mm 0,0 cm
66866 >03.10.2024 >07:19:37 423 m Vossenack/Huertgenwald bedeckt + 6,3° 0,0 mm 0,0 cm
66865 >03.10.2024 >06:38:20 253 m Kopstal bewölkt + 9,9° 0,0 mm 0,0 cm
66864 >03.10.2024 >06:32:42 342 m Bridel bewölkt + 9,2° 0,0 mm 0,0 cm
66863 >03.10.2024 >06:23:43 566 m Brienz bedeckt + 9° 0,0 mm 0,0 cm
66862 >03.10.2024 >06:01:22 310 m Capellen bedeckt + 10,1° 0,0 mm 0,0 cm
66861 >02.10.2024 >22:46:03 764 m Zell am See bedeckt + 8,7° 0,0 mm 0,0 cm
66860 >02.10.2024 >21:26:39 558 m Ottobrunn/München sternenklar + 8,1° 0,0 mm 0,0 cm
66859 >02.10.2024 >20:18:35 195 m Erfurt bedeckt + 10,2° 0,0 mm 0,0 cm
66858 >02.10.2024 >19:00:24 141 m Trier bedeckt + 14,3° 0,0 mm 0,0 cm
66857 >02.10.2024 >17:55:06 238 m Tawern/Rheinland-Pfalz bewölkt-Sonne + 16,5° 0,0 mm 0,0 cm
66856 >02.10.2024 >17:22:03 289 m Roost/Mersch bewölkt-Sonne + 14° 0,0 mm 0,0 cm
66855 >02.10.2024 >16:01:16 626 m Lofer bedeckt + 11,8° 0,0 mm 0,0 cm
66854 >02.10.2024 >14:53:16 116 m Leipzig bedeckt + 12,6° 0,0 mm 0,0 cm
66853 >02.10.2024 >13:35:09 451 m Büchel bedeckt + 13,2° 0,0 mm 0,0 cm
66852 >02.10.2024 >12:19:49 310 m Capellen bewölkt + 14,8° 0,2 mm 0,0 cm
66851 >02.10.2024 >11:43:24 296 m Mamer bewölkt-Sonne + 13,2° 0,2 mm 0,0 cm
66850 >02.10.2024 >10:39:10 307 m Steinfort bewölkt-Sonne + 11,2° 0,0 mm 0,0 cm
66849 >02.10.2024 >08:59:52 523 m Ottnang/Hausruck Regen + 11,1° 1,4 mm 0,0 cm
66848 >02.10.2024 >08:37:45 490 m Eggerszell Regen + 10,6° 9,8 mm 0,0 cm
66847 >02.10.2024 >08:36:11 318 m Stuttgart/Stammheim bedeckt + 10,5° 0,2 mm 0,0 cm
66846 >02.10.2024 >08:00:01 454 m Nettersheim bedeckt + 3,5° 0,0 mm 0,0 cm
66845 >02.10.2024 >07:53:01 413 m Liefrange bedeckt + 9,2° 0,0 mm 0,0 cm
66844 >02.10.2024 >07:31:53 349 m Cents bedeckt + 7,6° 0,6 mm 0,0 cm
66843 >02.10.2024 >07:10:46 142 m Buechelberg bedeckt + 10,6° 0,0 mm 0,0 cm
66842 >02.10.2024 >06:51:07 423 m Vossenack Sonne + 7° 0,0 mm 0,0 cm
66841 >02.10.2024 >06:32:17 307 m Christnach bedeckt + 7,1° 0,2 mm 0,0 cm
66840 >02.10.2024 >06:26:03 566 m Brienz Regen + 9,4° 16,4 mm 0,0 cm
66839 >02.10.2024 >06:19:24 321 m Kehlen bedeckt + 8,5° 0,2 mm 0,0 cm
66838 >02.10.2024 >06:13:08 230 m Hoesdorf bedeckt + 8,6° 0,2 mm 0,0 cm
66837 >02.10.2024 >06:01:47 310 m Capellen bedeckt + 8,3° 0,2 mm 0,0 cm
66836 >01.10.2024 >22:46:13 558 m Ottobrunn/München bedeckt + 11,3° 0,0 mm 0,0 cm
66835 >01.10.2024 >21:23:31 327 m Bitburg sternenklar + 10,9° 0,0 mm 0,0 cm
66834 >01.10.2024 >20:06:01 456 m Watrange sternenklar + 11,2° 0,0 mm 0,0 cm
66833 >01.10.2024 >18:57:21 180 m Ayl bewölkt-Sonne + 15,2° 0,0 mm 0,0 cm
66832 >01.10.2024 >18:12:36 10 m Hamburg-Harburg bedeckt + 11,3° 0,6 mm 0,0 cm
66831 >01.10.2024 >17:34:27 566 m Brienz Regen + 10,8° 7,1 mm 0,0 cm
66830 >01.10.2024 >16:29:45 362 m Fichtenberg bedeckt + 15,9° 0,0 mm 0,0 cm
66829 >01.10.2024 >15:43:37 310 m Capellen bewölkt-Sonne + 15,6° 0,2 mm 0,0 cm
66828 >01.10.2024 >14:23:57 296 m Mamer bewölkt-Sonne + 14,3° 0,0 mm 0,0 cm
66827 >01.10.2024 >13:17:11 242 m Zweibrücken Sonne + 15,4° 0,0 mm 0,0 cm
66826 >01.10.2024 >12:04:01 52 m Köln-Nippes bedeckt + 12,4° 0,0 mm 0,0 cm
66825 >01.10.2024 >11:00:57 376 m Berdorf bewölkt-Sonne + 12,4° 0,0 mm 0,0 cm
66824 >01.10.2024 >09:56:55 442 m Böblingen bewölkt-Sonne + 14,3° 0,0 mm 0,0 cm
66823 >01.10.2024 >08:42:37 841 m Titisee-Neustadt bedeckt + 11,2° 0,0 mm 0,0 cm
66822 >01.10.2024 >08:31:07 523 m Ottnang/Hausruck bedeckt + 10,3° 0,0 mm 0,0 cm
66821 >01.10.2024 >08:09:31 318 m Stuttgart/Stammheim bedeckt + 13,8° 0,0 mm 0,0 cm
66820 >01.10.2024 >07:57:43 240 m Pétange bedeckt + 12,1° 0,4 mm 0,0 cm
66819 >01.10.2024 >07:36:00 454 m Nettersheim bedeckt + 10,4° 0,2 mm 0,0 cm
66818 >01.10.2024 >07:04:16 423 m Vossenack/Huertgenwald Regen + 10,2° 1,6 mm 0,0 cm
66817 >01.10.2024 >06:53:01 413 m Liefrange Regen + 12,1° 0,8 mm 0,0 cm
66816 >01.10.2024 >06:44:42 321 m Kehlen bedeckt + 11,6° 0,2 mm 0,0 cm
66815 >01.10.2024 >06:32:48 230 m Hoesdorf bedeckt + 12,7° 0,0 mm 0,0 cm
66814 >01.10.2024 >06:21:03 566 m Brienz bedeckt + 9,9° 0,0 mm 0,0 cm
66813 >01.10.2024 >06:02:07 310 m Capellen bedeckt + 11,3° 2,0 mm 0,0 cm
66812 >30.09.2024 >22:58:19 38 m Reinickendorf/Berlin sternenklar + 9,3° 0,0 mm 0,0 cm
66811 >30.09.2024 >21:19:51 486 m Eselborn/Clervaux Regen + 11,8° 3,2 mm 0,0 cm
66810 >30.09.2024 >20:36:36 7 m Flensburg sternenklar + 12,3° 0,0 mm 0,0 cm
66809 >30.09.2024 >19:44:56 572 m Wangen/Allgäu sternenklar + 15,2° 0,0 mm 0,0 cm
